Meniu pentru 01-09-2010, eliza
| Alimente | Cant. | Prot. | Grăsimi | Colest. | Carboh. | Fibre | Sodiu | Zaharuri | Calorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic dejun, ora 13:55 | |||||||||
| Crenvursti de pui | 86g | 3.9 | 15.3 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| Paine alba, obisnuita | 12g | 0.9 | 0.4 | 0 | 6.1 | 0.3 | 81.7 | 0.5 | 32 |
| 4.8 | 15.7 | 0 | 9.9 | 0.3 | 81.7 | 0.5 | 223 | ||
| Prânz, ora 13:55 | |||||||||
| Paine alba, obisnuita | 25g | 1.9 | 0.8 | 0 | 12.7 | 0.6 | 170.3 | 1.1 | 67 |
| Omleta cu branza | 139g | 19.2 | 17.8 | - | 9.7 | - | - | - | 251 |
| 21.1 | 18.6 | 0 | 22.4 | 0.6 | 170.3 | 1.1 | 318 | ||
| Gustare 2, ora 13:55 | |||||||||
| Fistic prajit si sarat, Mogyi | 40g | 5.4 | 13.2 | - | 3.4 | - | - | - | 160 |
| Ciocolata cu biscuiti si crema de frisca, Kandia | 38g | 2.2 | 11.2 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| Biscuiti cu portocala si glazura de ciocolata, Carrefour | 25g | 0.8 | 2.5 | 0 | 17.3 | 0.4 | 25 | 13.5 | 95 |
| Prajitura de cacao, cu umplutura de lapte, Kinder Delice, Kinder | 42g | 2.5 | 11.9 | - | 17.9 | - | - | - | 189 |
| 10.9 | 38.8 | 0 | 60.9 | 0.4 | 25 | 13.5 | 642 | ||
| Cina, ora 20:37 | |||||||||
| Paine alba, obisnuita | 25g | 1.9 | 0.8 | 0 | 12.7 | 0.6 | 170.3 | 1.1 | 67 |
| Ciorba de vita, dietetica | 291ml | 3.5 | 0.3 | 11.6 | 3.8 | 0.6 | 0 | 0.9 | 53 |
| Salata de rosii cu branza | 100g | 2.3 | 5.2 | - | 4 | - | - | - | 68 |
| 7.7 | 6.3 | 11.6 | 20.5 | 1.2 | 170.3 | 2 | 188 | ||
| Gustare 3, ora 20:42 | |||||||||
| Red Bull sugarfree, Red Bull | 250ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Total ingerat | 44.5 (mic) |
79.4 (mult) |
11.6 | 113.7 (mic) |
2.5 | 447.3 |
17.1 |
1379 | |
| Norma zilnică | min:48.5 max:72.8 |
min:38.3 max:46 |
min:155.1 max:172.4 |
2400 | 50 | ||||
| Activităţi fizice | Timp | Calorii |
|---|---|---|
| Bicicleta stationar, moderat | 30min | -170 |
| Invatat | 120min | -178 |
| Spalat, pe dinti | 3min | -6 |
| Spalat, vase | 5min | -9 |
| Stat culcat | 240min | -256 |
| Metabolism bazal | -1241 | |
| Total consumat | -1860 |
| greutate - kg |
target 0 kg/lună |
estimare-1.1 kg/lună | |||||





















