Meniu pentru 01-09-2010, farida
| Alimente | Cant. | Prot. | Grăsimi | Colest. | Carboh. | Fibre | Sodiu | Zaharuri | Calorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic dejun, ora 07:51 | |||||||||
| Paine feliata graham, Titan | 50g | 4.4 | 0.4 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| Miere | 20g | 0.1 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0.8 | 16.4 | 61 |
| Clatite a la Otilia | 176g | 9.7 | 8.1 | - | 37.8 | - | - | - | 264 |
| Rosii | 100g | 0.9 | 0.2 | 0 | 3.9 | 1.2 | 5 | 2.6 | 18 |
| Gratar (carne de porc, carne de vita) | 50g | 7.9 | 4.5 | 18.5 | 3.2 | 0 | 667 | 0 | 87 |
| Telemea de vaca | 30g | 5.8 | 6.1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 82 |
| 28.8 | 19.3 | 18.5 | 84.1 | 1.2 | 672.8 | 19 | 624 | ||
| Gustare 1, ora 07:54 | |||||||||
| Biscuiti Pepito MiniStars, LU | 37g | 2.6 | 8.9 | - | 22.9 | - | - | - | 182 |
| 2.6 | 8.9 | - | 22.9 | - | - | - | 182 | ||
| Prânz, ora 07:53 | |||||||||
| Iaurt NutriDay de baut, Danone | 370g | 11.8 | 6.3 | - | 12.2 | - | - | - | 152 |
| Covrigi | 40g | 4.4 | 0.4 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 16.2 | 6.7 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 280 | ||
| Gustare 2, ora 07:55 | |||||||||
| Covrigei cu mac si sare, Cornelius | 100g | 11.8 | 13.4 | - | 69.5 | - | - | - | 446 |
| 11.8 | 13.4 | - | 69.5 | - | - | - | 446 | ||
| Cina, ora 07:56 | |||||||||
| Pizza prosciutto, Casa Domani | 120g | 14.2 | 6.5 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 258 |
| 14.2 | 6.5 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 258 | ||
| Total ingerat | 73.6 |
54.8 |
18.5 | 252.7 (mult) |
1.2 | 672.8 |
19 |
1790 | |
| Norma zilnică | min:57 max:85.5 |
min:49.7 max:59.7 |
min:201.4 max:223.8 |
2400 | 50 | ||||
| Activităţi fizice | Timp | Calorii |
|---|---|---|
| Activitati casnice | 60min | -178 |
| Calcat rufe | 40min | -88 |
| Lucru la PC | 240min | -374 |
| Mers, 10min/km | 30min | -96 |
| Stat in picioare | 150min | -239 |
| Stat la birou | 240min | -347 |
| Urcat pe scari | 10min | -79 |
| Metabolism bazal | -1321 | |
| Total consumat | -2722 |
| greutate - kg |
target 0 kg/lună |
estimare-0.9 kg/lună | |||||





















