Meniu pentru 01-09-2010, mvthebest
| Alimente | Cant. | Prot. | Grăsimi | Colest. | Carboh. | Fibre | Sodiu | Zaharuri | Calorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic dejun, ora 11:01 | |||||||||
| Prune | 170g | 1.2 | 0 | 0 | 19.4 | 2.4 | 0 | 16.8 | 79 |
| Bomboane cu aroma de cafea, Solano | 2.85g | 0 | 0.2 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1.2 | 0.2 | 0 | 21.9 | 2.4 | 0 | 16.8 | 87 | ||
| Prânz, ora 13:30 | |||||||||
| Supa crema de cartofi a la Camynechita | 400g | 2.8 | 1.2 | 0 | 23.6 | 3.6 | 6000 | 1.6 | 114 |
| Salata de vinete cu maioneza light si maioneza de casa | 40g | 0.9 | 2.6 | - | 1.3 | 0 | - | - | 34 |
| 3.7 | 3.8 | 0 | 24.9 | 3.6 | 6000 | 1.6 | 148 | ||
| Gustare 2, ora 14:05 | |||||||||
| Seminte de in | 5g | 0.9 | 2.1 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 27 |
| Bomboane cu aroma de cafea, Solano | 2.85g | 0 | 0.2 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 0.9 | 2.3 | 0 | 3.9 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 35 | ||
| Cina, ora 16:01 | |||||||||
| Rosii | 70g | 0.6 | 0.1 | 0 | 2.7 | 0.8 | 3.5 | 1.8 | 13 |
| Iaurt 7% grasime Cedra, Napolact | 40g | 1.5 | 2.8 | - | 1.7 | - | - | - | 38 |
| Branza de oaie | 70g | 12.7 | 14.8 | - | 2.1 | - | - | - | 199 |
| Salata de vinete cu maioneza light si maioneza de casa | 150g | 3.5 | 9.9 | - | 4.8 | 0.2 | - | - | 125 |
| Ardei gras galben | 100g | 1 | 0.2 | 0 | 6.2 | 0.9 | 0 | 0 | 27 |
| 19.3 | 27.8 | 0 | 17.5 | 1.9 | 3.5 | 1.8 | 402 | ||
| Gustare 3, ora 16:20 | |||||||||
| Iaurt 2,8 % grasime, Sim | 200g | 6.4 | 5.6 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| Stafide | 40g | 1.2 | 0 | 0 | 31.7 | 1.5 | 0 | 23.7 | 120 |
| Concentrat proteic Milk & Egg, Redis | 35g | 29.8 | 0.3 | - | 1.4 | - | - | - | 132 |
| 37.4 | 5.9 | 0 | 41.3 | 1.5 | 0 | 23.7 | 360 | ||
| Total ingerat | 62.5 |
40 (mult) |
0 | 109.5 (mic) |
10.8 | 6005 (mult) |
44 |
1032 | |
| Norma zilnică | min:59 max:88.5 |
min:28.7 max:34.4 |
min:116.1 max:129 |
2400 | 50 | ||||
| Activităţi fizice | Timp | Calorii |
|---|---|---|
| Bicicleta stationar, moderat | 80min | -551 |
| Metabolism bazal | -1372 | |
| Total consumat | -1923 |
| greutate - kg |
target 0 kg/lună |
estimare-4.5 kg/lună | |||||





















