Meniu pentru 01-09-2010, slabuta
| Alimente | Cant. | Prot. | Grăsimi | Colest. | Carboh. | Fibre | Sodiu | Zaharuri | Calorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic dejun, ora 14:15 | |||||||||
| Painite cu 11% fibre din spelta, tarate de grau, tarate de ovaz, mac | 85g | 6.8 | 2.2 | - | 24.3 | 9.4 | 264.9 | 0.2 | 137 |
| Iaurt Activia natur 3,4% grasime cu Bifidus ActiRegularis, Danone | 140g | 5 | 4.8 | - | 6 | 0 | 56 | 6 | 87 |
| Sirop de agave Bio 100% organic, Allos | 10ml | 0 | 0 | - | 7.5 | - | - | - | 32 |
| 11.8 | 7 | - | 37.8 | 9.4 | 320.9 | 6.2 | 256 | ||
| Gustare 1, ora 16:32 | |||||||||
| Prune | 264g | 1.8 | 0 | 0 | 30.1 | 3.7 | 0 | 26.1 | 122 |
| 1.8 | 0 | 0 | 30.1 | 3.7 | 0 | 26.1 | 122 | ||
| Prânz, ora 18:35 | |||||||||
| Ciorba dietetica de pui | 500g | 20.5 | 2.5 | 54.5 | 11 | 1 | 1030 | - | 151 |
| Smantana 15% Gospodar, Napolact | 10g | 0.3 | 1.5 | - | 0.4 | - | - | - | 16 |
| Peste la gratar de aragaz | 77.5g | 18.1 | 10.1 | - | 0.2 | 0.1 | 96 | - | 160 |
| 38.9 | 14.1 | 54.5 | 11.6 | 1.1 | 1126 | - | 327 | ||
| Cina, ora 20:45 | |||||||||
| Lapte de consum, semidegresat 1,5% grasime, omogenizat si pasteurizat, Raraul | 350ml | 11.2 | 5.3 | - | 15.8 | - | - | - | 156 |
| Painite cu 11% fibre din spelta, tarate de grau, tarate de ovaz, mac | 88.98g | 7.1 | 2.3 | - | 25.4 | 9.8 | 277.3 | 0.2 | 144 |
| 18.3 | 7.6 | - | 41.2 | 9.8 | 277.3 | 0.2 | 300 | ||
| Total ingerat | 70.8 |
28.7 |
54.5 | 120.7 |
24 | 1724.2 |
32.5 |
1005 | |
| Norma zilnică | min:53.6 max:80.4 |
min:27.9 max:33.5 |
min:113.1 max:125.6 |
2400 | 50 | ||||
| Activităţi fizice | Timp | Calorii |
|---|---|---|
| Metabolism bazal | -1285 | |
| Total consumat | -1285 |
| greutate - kg |
target 0 kg/lună |
estimare-2.1 kg/lună | |||||





















