Meniu pentru 02-09-2010, mvthebest
| Alimente | Cant. | Prot. | Grăsimi | Colest. | Carboh. | Fibre | Sodiu | Zaharuri | Calorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic dejun, ora 07:31 | |||||||||
| Iaurt 2,8 % grasime, Sim | 100g | 3.2 | 2.8 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Fulgi de ovaz integral si stafide | 20g | 1.8 | 0.8 | - | 13.2 | 0.3 | - | - | 65 |
| Concentrat proteic Milk & Egg, Redis | 15g | 12.8 | 0.1 | - | 0.6 | - | - | - | 57 |
| 17.8 | 3.7 | 0 | 17.9 | 0.3 | 0 | 0 | 176 | ||
| Gustare 1, ora 10:40 | |||||||||
| Salata de vinete cu maioneza light si maioneza de casa | 120g | 2.8 | 7.9 | - | 3.8 | 0.1 | - | - | 100 |
| Branza de oaie | 50g | 9.1 | 10.6 | - | 1.5 | - | - | - | 142 |
| Salata cu rosii si castraveti a la Mika | 150g | 2.4 | 0.5 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 14.3 | 19 | 0 | 15.1 | 0.1 | 0 | 0 | 287 | ||
| Prânz, ora 14:10 | |||||||||
| Bomboane cu aroma de cafea, Solano | 8.55g | 0.1 | 0.6 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Branza de oaie | 50g | 9.1 | 10.6 | - | 1.5 | - | - | - | 142 |
| Ardei capia | 50g | 0.5 | 0.2 | 0 | 3 | 1.1 | 2 | 2.1 | 13 |
| Salata de vinete cu maioneza light si maioneza de casa | 80g | 1.8 | 5.3 | - | 2.6 | 0.1 | - | - | 67 |
| Pepene rosu | 220g | 1.3 | 0 | 0 | 16.5 | 0.9 | 0 | 13.6 | 66 |
| 12.8 | 16.7 | 0 | 31.1 | 2.1 | 2 | 15.7 | 312 | ||
| Cina, ora 16:03 | |||||||||
| Iaurt proaspat degresat 0.1%, Zuzu | 200g | 6.8 | 0.2 | - | 9 | - | - | - | 60 |
| Concentrat proteic Milk & Egg, Redis | 30g | 25.5 | 0.2 | - | 1.2 | - | - | - | 113 |
| Fulgi de ovaz integral si stafide | 35g | 3.2 | 1.4 | - | 23.1 | 0.5 | - | - | 114 |
| 35.5 | 1.8 | - | 33.3 | 0.5 | - | - | 287 | ||
| Gustare 3, ora 17:56 | |||||||||
| Stafide | 20g | 0.6 | 0 | 0 | 15.8 | 0.7 | 0 | 11.8 | 60 |
| 0.6 | 0 | 0 | 15.8 | 0.7 | 0 | 11.8 | 60 | ||
| Total ingerat | 81 |
41.2 (mult) |
0 | 113.2 (mic) |
3.7 | 2 |
27.5 |
1122 | |
| Norma zilnică | min:59 max:88.5 |
min:31.2 max:37.4 |
min:126.2 max:140.3 |
2400 | 50 | ||||
| Activităţi fizice | Timp | Calorii |
|---|---|---|
| Mers, 15min/km | 180min | -450 |
| Bicicleta stationar, intens | 40min | -414 |
| Metabolism bazal | -1372 | |
| Total consumat | -2236 |
| greutate - kg |
target 0 kg/lună |
estimare-5.4 kg/lună | |||||





















