Meniu pentru 02-09-2010, slabuta
| Alimente | Cant. | Prot. | Grăsimi | Colest. | Carboh. | Fibre | Sodiu | Zaharuri | Calorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic dejun, ora 09:34 | |||||||||
| Omleta cu sunca si branza, Slabuta | 150g | 24.5 | 18.9 | - | 0.8 | - | - | - | 270 |
| Ceai verde | 250ml | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 7.5 | 0 | 5 |
| Sirop de agave Bio 100% organic, Allos | 10ml | 0 | 0 | - | 7.5 | - | - | - | 32 |
| Lapte de vaca ecologic, integral semidegresat 1,5%, Real Bio | 270ml | 9.2 | 4.1 | 0 | 13.2 | 0 | 351 | 13.2 | 127 |
| 34.2 | 23 | 0 | 22 | 0 | 358.5 | 13.2 | 434 | ||
| Gustare 1, ora 12:00 | |||||||||
| Prune | 180g | 1.3 | 0 | 0 | 20.5 | 2.5 | 0 | 17.8 | 83 |
| 1.3 | 0 | 0 | 20.5 | 2.5 | 0 | 17.8 | 83 | ||
| Prânz, ora 15:40 | |||||||||
| Ciorba dietetica de pui | 410g | 16.8 | 2.1 | 44.7 | 9 | 0.8 | 844.6 | - | 124 |
| Smantana 15% Gospodar, Napolact | 20g | 0.5 | 3 | - | 0.8 | - | - | - | 32 |
| 17.3 | 5.1 | 44.7 | 9.8 | 0.8 | 844.6 | - | 156 | ||
| Gustare 2, ora 18:15 | |||||||||
| Piersici | 290g | 2.6 | 0 | 0 | 27.6 | 4.4 | 0 | 24.4 | 114 |
| 2.6 | 0 | 0 | 27.6 | 4.4 | 0 | 24.4 | 114 | ||
| Cina, ora 21:00 | |||||||||
| Peste la gratar de aragaz | 155g | 36.3 | 20.2 | - | 0.5 | 0.2 | 192 | - | 320 |
| Rosii | 150g | 1.4 | 0.3 | 0 | 5.9 | 1.8 | 7.5 | 3.9 | 27 |
| 37.7 | 20.5 | 0 | 6.4 | 2 | 199.5 | 3.9 | 347 | ||
| Total ingerat | 93.1 (mult) |
48.6 (mult) |
44.7 | 86.3 (mic) |
9.7 | 1402.6 |
59.3 (mult) |
1134 | |
| Norma zilnică | min:54.3 max:81.5 |
min:31.5 max:37.8 |
min:127.6 max:141.8 |
2400 | 50 | ||||
| Activităţi fizice | Timp | Calorii |
|---|---|---|
| Tae-bo, Basic | 25min | -203 |
| Metabolism bazal | -1292 | |
| Total consumat | -1495 |
| greutate - kg |
target 0 kg/lună |
estimare-2.4 kg/lună | |||||





















