Meniu pentru 03-09-2010, eliza
| Alimente | Cant. | Prot. | Grăsimi | Colest. | Carboh. | Fibre | Sodiu | Zaharuri | Calorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic dejun, ora 10:44 | |||||||||
| Paine alba, obisnuita | 32g | 2.4 | 1.1 | 0 | 16.2 | 0.8 | 217.9 | 1.4 | 86 |
| Margarina light, Wiesana | 7g | 0 | 1.8 | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 16 |
| Muschi afumat taranesc, Prodprosper | 73g | 19.2 | 4.7 | - | 0 | - | - | - | 124 |
| 21.6 | 7.6 | 0 | 16.2 | 0.8 | 231.9 | 1.4 | 226 | ||
| Gustare 1, ora 13:50 | |||||||||
| Suc de struguri albi, 100% natural, | 178ml | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 120 |
| 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 120 | ||
| Prânz, ora 15:39 | |||||||||
| Branza de vaca semigrasa | 4g | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Muschi afumat taranesc, Prodprosper | 28g | 7.4 | 1.8 | - | 0 | - | - | - | 48 |
| Paine alba, obisnuita | 23g | 1.7 | 0.8 | 0 | 11.6 | 0.6 | 156.6 | 1 | 62 |
| Ou de gaina, prajit | 51g | 6.9 | 7.8 | - | 0.5 | - | - | - | 100 |
| 16.6 | 10.7 | 0 | 12.2 | 0.6 | 156.6 | 1 | 216 | ||
| Gustare 2, ora 18:37 | |||||||||
| Suc de struguri albi, 100% natural, | 200ml | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 32.6 | 134 |
| McPuisor, McDonalds | 145g | 10 | 10 | 0 | 33.9 | 3 | 1599.4 | 4.9 | 266 |
| 10 | 10 | 0 | 66.5 | 3 | 1599.4 | 37.5 | 400 | ||
| Cina, ora 22:05 | |||||||||
| Chicken McNuggets, McDonalds | 72g | 11 | 9 | 0 | 11 | 1 | 799.9 | 0 | 170 |
| Sos Sweet&Sour, McDonalds | 25ml | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 400 | 10 | 50 |
| 11 | 9 | 0 | 23 | 1 | 1199.9 | 10 | 220 | ||
| Total ingerat | 59.2 |
37.3 |
0 | 146.9 |
5.4 | 3187.8 (mult) |
78.9 (mult) |
1182 | |
| Norma zilnică | min:48.5 max:72.8 |
min:32.8 max:39.4 |
min:133 max:147.8 |
2400 | 50 | ||||
| Activităţi fizice | Timp | Calorii |
|---|---|---|
| Metabolism bazal | -1241 | |
| Total consumat | -1241 |
| greutate - kg |
target 0 kg/lună |
estimare-1.2 kg/lună | |||||





















