Meniu pentru 03-09-2010, farida
| Alimente | Cant. | Prot. | Grăsimi | Colest. | Carboh. | Fibre | Sodiu | Zaharuri | Calorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic dejun, ora 11:21 | |||||||||
| Paine feliata graham, Titan | 40g | 3.5 | 0.3 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Telemea de vaca | 20g | 3.9 | 4.1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 55 |
| Salata de icre | 5g | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 7.7 | 5.3 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 157 | ||
| Gustare 1, ora 11:23 | |||||||||
| Biscuiti de ciocolata Oreo blanco, Milka | 30g | 1.7 | 6.3 | - | 19.5 | - | - | 12.3 | 142 |
| 1.7 | 6.3 | - | 19.5 | - | - | 12.3 | 142 | ||
| Prânz, ora 11:25 | |||||||||
| Kebab, cu carne de miel | 300g | 52.2 | 51 | 0 | 23.1 | 6.9 | 0 | 0 | 765 |
| 52.2 | 51 | 0 | 23.1 | 6.9 | 0 | 0 | 765 | ||
| Cina, ora 23:07 | |||||||||
| Spaghetti cu ton a la Mika | 350g | 54.3 | 12.3 | 0 | 113.1 | 0 | 0 | 0 | 794 |
| 54.3 | 12.3 | 0 | 113.1 | 0 | 0 | 0 | 794 | ||
| Total ingerat | 115.9 (mult) |
74.9 (mult) |
0 | 174.5 (mic) |
6.9 | 0 |
12.3 |
1858 | |
| Norma zilnică | min:57 max:85.5 |
min:51.6 max:61.9 |
min:209 max:232.3 |
2400 | 50 | ||||
| Activităţi fizice | Timp | Calorii |
|---|---|---|
| Activitati casnice | 120min | -356 |
| Lucru la PC | 240min | -374 |
| Mers, 10min/km | 60min | -192 |
| Stat in picioare | 60min | -96 |
| Stat la birou | 240min | -347 |
| Urcat pe scari | 10min | -79 |
| Calcat rufe | 90min | -198 |
| Gatit | 30min | -71 |
| Impaturit haine | 60min | -121 |
| Metabolism bazal | -1321 | |
| Total consumat | -3155 |
| greutate - kg |
target 0 kg/lună |
estimare-2.6 kg/lună | |||||





















