Meniu pentru 03-09-2010, mvthebest
| Alimente | Cant. | Prot. | Grăsimi | Colest. | Carboh. | Fibre | Sodiu | Zaharuri | Calorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic dejun, ora 09:50 | |||||||||
| Fulgi de ovaz integral si stafide | 30g | 2.7 | 1.2 | - | 19.8 | 0.4 | - | - | 98 |
| Iaurt proaspat degresat 0.1%, Zuzu | 100g | 3.4 | 0.1 | - | 4.5 | - | - | - | 30 |
| Seminte de in | 5g | 0.9 | 2.1 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 28 |
| Concentrat proteic Milk & Egg, Redis | 20g | 17 | 0.2 | - | 0.8 | - | - | - | 75 |
| 24 | 3.6 | 0 | 26.5 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 231 | ||
| Prânz, ora 12:15 | |||||||||
| Spanac a la Gea | 350g | 8.1 | 4.2 | - | 26.6 | - | - | - | 177 |
| Piure de cartofi cu unt si lapte | 150g | 3 | 6.3 | 0 | 25.4 | 2.3 | 0 | 0 | 170 |
| 11.1 | 10.5 | 0 | 52 | 2.3 | 0 | 0 | 347 | ||
| Gustare 2, ora 15:20 | |||||||||
| Pepene rosu | 300g | 1.8 | 0 | 0 | 22.5 | 1.2 | 0 | 18.6 | 90 |
| 1.8 | 0 | 0 | 22.5 | 1.2 | 0 | 18.6 | 90 | ||
| Cina, ora 16:50 | |||||||||
| Branza de oaie | 50g | 9.1 | 10.6 | - | 1.5 | - | - | - | 142 |
| Iaurt 7% grasime Cedra, Napolact | 120g | 4.6 | 8.4 | - | 5.2 | - | - | - | 114 |
| Ardei rosu gras | 140g | 1.4 | 0 | 0 | 8.4 | 2.9 | 0 | 0 | 44 |
| Sunca preparata de porc, Drumetul | 30g | 4.6 | 1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 19.7 | 20 | 0 | 15.8 | 2.9 | 0 | 0 | 332 | ||
| Total ingerat | 56.6 (mic) |
34.1 (mult) |
0 | 116.8 |
8.2 | 1.5 |
18.7 |
1000 | |
| Norma zilnică | min:58.7 max:88.1 |
min:27.8 max:33.3 |
min:112.5 max:125 |
2400 | 50 | ||||
| Activităţi fizice | Timp | Calorii |
|---|---|---|
| Pilates, intermediar | 20min | -86 |
| Tae-bo, Basic | 20min | -175 |
| Masaj, realizat in picioare | 10min | -39 |
| Metabolism bazal | -1369 | |
| Total consumat | -1669 |
| greutate - kg |
target 0 kg/lună |
estimare-3.6 kg/lună | |||||





















