Meniu pentru 03-09-2010, slabuta
| Alimente | Cant. | Prot. | Grăsimi | Colest. | Carboh. | Fibre | Sodiu | Zaharuri | Calorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic dejun, ora 10:13 | |||||||||
| Urda | 75g | 13.5 | 3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| Lapte ecologic semidegresat 1,5% grasime, LaDorna | 250ml | 8 | 3.8 | - | 11.3 | - | - | - | 110 |
| Sirop de agave Bio 100% organic, Allos | 10ml | 0 | 0 | - | 7.5 | - | - | - | 32 |
| Sunca Praga, Campofrio | 118.5g | 17.8 | 4.7 | - | 4.7 | - | - | - | 133 |
| 39.3 | 11.5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 377 | ||
| Gustare 1, ora 12:24 | |||||||||
| Arahide decojite, sarate, Clarky's | 25g | 6.3 | 13.3 | - | 0 | 1.7 | - | - | 138 |
| 6.3 | 13.3 | - | 0 | 1.7 | - | - | 138 | ||
| Prânz, ora 16:55 | |||||||||
| Farfalle cu sos de rosii | 300g | 11.4 | 6.3 | - | 61.8 | 2.4 | 85.8 | 2.7 | 345 |
| 11.4 | 6.3 | - | 61.8 | 2.4 | 85.8 | 2.7 | 345 | ||
| Gustare 2, ora 19:00 | |||||||||
| Piersici | 320g | 2.9 | 0 | 0 | 30.4 | 4.8 | 0 | 26.9 | 125 |
| 2.9 | 0 | 0 | 30.4 | 4.8 | 0 | 26.9 | 125 | ||
| Cina, ora 21:25 | |||||||||
| Ciorba dietetica de pui | 500g | 20.5 | 2.5 | 54.5 | 11 | 1 | 1030 | - | 151 |
| Smantana 15% Gospodar, Napolact | 20g | 0.5 | 3 | - | 0.8 | - | - | - | 32 |
| 21 | 5.5 | 54.5 | 11.8 | 1 | 1030 | - | 183 | ||
| Total ingerat | 80.9 |
36.6 |
54.5 | 132 |
9.9 | 1115.8 |
29.6 |
1168 | |
| Norma zilnică | min:54.3 max:81.5 |
min:32.4 max:38.9 |
min:131.4 max:146 |
2400 | 50 | ||||
| Activităţi fizice | Timp | Calorii |
|---|---|---|
| Tae-bo, Basic | 25min | -203 |
| Metabolism bazal | -1292 | |
| Total consumat | -1495 |
| greutate - kg |
target 0 kg/lună |
estimare-2.3 kg/lună | |||||





















