Meniu pentru 04-09-2010, eliza
| Alimente | Cant. | Prot. | Grăsimi | Colest. | Carboh. | Fibre | Sodiu | Zaharuri | Calorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic dejun, ora 17:52 | |||||||||
| Carne de porc, pulpa, semidegresata, gatita, fripta | 100g | 25.3 | 20.1 | 92 | 0 | 0 | 59 | 0 | 289 |
| 25.3 | 20.1 | 92 | 0 | 0 | 59 | 0 | 289 | ||
| Prânz, ora 17:53 | |||||||||
| Ardei umpluti a la Slabuta | 200g | 16 | 7.4 | 44.2 | 11.2 | 2.4 | 125.2 | 2 | 170 |
| Ciorba de perisoare | 200g | 12.8 | 10.4 | 0 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 216 |
| Paine alba, obisnuita | 14g | 1.1 | 0.5 | 0 | 7.1 | 0.3 | 95.3 | 0.6 | 38 |
| 29.9 | 18.3 | 44.2 | 20.3 | 3.5 | 220.5 | 2.6 | 424 | ||
| Gustare 2, ora 17:54 | |||||||||
| Finetti | 10g | 0.3 | 3.5 | - | 5.5 | - | - | - | 55 |
| Snitel de pui (Montignac) a la Extasssy | 100g | 3.1 | 11.1 | 0 | 12 | 0.1 | 283.1 | 0 | 218 |
| 3.4 | 14.6 | 0 | 17.5 | 0.1 | 283.1 | 0 | 273 | ||
| Cina, ora 22:55 | |||||||||
| Paine alba, obisnuita | 17g | 1.3 | 0.6 | 0 | 8.6 | 0.4 | 115.8 | 0.7 | 46 |
| Varza calita cu kaiser | 202g | 6.3 | 3.6 | 0 | 9.5 | 3.4 | 0.2 | 0 | 93 |
| Branza de vaca semigrasa | 30g | 4.9 | 2.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 12.5 | 6.3 | 0 | 19.2 | 3.8 | 116 | 0.7 | 184 | ||
| Gustare 3, ora 22:58 | |||||||||
| Ciocolata cu biscuiti si crema de frisca, Kandia | 11g | 0.6 | 3.2 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 0.6 | 3.2 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
| Total ingerat | 71.7 |
62.5 (mult) |
136.2 | 63.5 (mic) |
7.4 | 678.6 |
3.3 |
1228 | |
| Norma zilnică | min:48.5 max:72.8 |
min:34.1 max:40.9 |
min:138.2 max:153.5 |
2400 | 50 | ||||
| Activităţi fizice | Timp | Calorii |
|---|---|---|
| Metabolism bazal | -1241 | |
| Total consumat | -1241 |
| greutate - kg |
target 0 kg/lună |
estimare-1 kg/lună | |||||





















