Meniu pentru 04-09-2010, mvthebest
| Alimente | Cant. | Prot. | Grăsimi | Colest. | Carboh. | Fibre | Sodiu | Zaharuri | Calorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic dejun, ora 08:40 | |||||||||
| Iaurt proaspat degresat 0.1%, Zuzu | 150g | 5.1 | 0.2 | - | 6.8 | - | - | - | 45 |
| Fulgi de ovaz integral si stafide | 30g | 2.7 | 1.2 | - | 19.8 | 0.4 | - | - | 98 |
| Concentrat proteic Milk & Egg, Redis | 20g | 17 | 0.2 | - | 0.8 | - | - | - | 75 |
| 24.8 | 1.6 | - | 27.4 | 0.4 | - | - | 218 | ||
| Gustare 1, ora 10:15 | |||||||||
| Pepene rosu | 300g | 1.8 | 0 | 0 | 22.5 | 1.2 | 0 | 18.6 | 90 |
| Pepene galben | 300g | 2.4 | 0.6 | 0 | 24.6 | 0.6 | 0 | 0 | 102 |
| 4.2 | 0.6 | 0 | 47.1 | 1.8 | 0 | 18.6 | 192 | ||
| Prânz, ora 13:03 | |||||||||
| Salata vinete cu maioneza facuta in casa | 60g | 1.2 | 6.3 | 0 | 2.7 | 1.6 | 0 | 0 | 71 |
| Supa crema de legume a la Mishutza (Montignac) | 300g | 5.1 | 3.9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 6.3 | 10.2 | 0 | 12.7 | 1.6 | 0 | 0 | 170 | ||
| Gustare 2, ora 14:40 | |||||||||
| Pepene galben | 300g | 2.4 | 0.6 | 0 | 24.6 | 0.6 | 0 | 0 | 102 |
| 2.4 | 0.6 | 0 | 24.6 | 0.6 | 0 | 0 | 102 | ||
| Cina, ora 16:00 | |||||||||
| Salata vinete cu maioneza facuta in casa | 100g | 2 | 10.5 | 0 | 4.5 | 2.7 | 0 | 0 | 118 |
| Albus de ou, crud, proaspat | 20g | 2.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 33.2 | 0.1 | 10 |
| Ardei capia | 120g | 1.2 | 0.4 | 0 | 7.2 | 2.5 | 4.8 | 5 | 32 |
| Branza de oaie | 50g | 9.1 | 10.6 | - | 1.5 | - | - | - | 142 |
| 14.5 | 21.5 | 0 | 13.3 | 5.2 | 38 | 5.1 | 302 | ||
| Gustare 3, ora 20:49 | |||||||||
| Limonada neindulcita a la Extasssy | 300ml | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Total ingerat | 52.2 (mic) |
34.5 (mult) |
0 | 126 (mult) |
9.6 | 38 |
23.7 |
987 | |
| Norma zilnică | min:58.7 max:88.1 |
min:27.4 max:32.9 |
min:111 max:123.4 |
2400 | 50 | ||||
| Activităţi fizice | Timp | Calorii |
|---|---|---|
| Mers, 15min/km | 30min | -75 |
| Metabolism bazal | -1369 | |
| Total consumat | -1444 |
| greutate - kg |
target 0 kg/lună |
estimare-2.8 kg/lună | |||||





















