Meniu pentru 05-09-2010, slabuta
| Alimente | Cant. | Prot. | Grăsimi | Colest. | Carboh. | Fibre | Sodiu | Zaharuri | Calorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic dejun, ora 13:20 | |||||||||
| Iaurt Extra cu Omega 3 Life+, Milli | 125g | 4.5 | 4.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Sirop de agave Bio 100% organic, Allos | 10ml | 0 | 0 | - | 7.5 | - | - | - | 32 |
| Apa plata | 250ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urda | 95g | 17.1 | 3.8 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 21.6 | 8.2 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 242 | ||
| Gustare 1, ora 14:26 | |||||||||
| Piersici | 310g | 2.8 | 0 | 0 | 29.5 | 4.7 | 0 | 26 | 121 |
| 2.8 | 0 | 0 | 29.5 | 4.7 | 0 | 26 | 121 | ||
| Prânz, ora 16:25 | |||||||||
| Ciorba dietetica de pui | 450g | 18.5 | 2.3 | 49.1 | 9.9 | 0.9 | 927 | - | 136 |
| Castraveti 6-9 cm in otet, Real | 110g | 0.8 | 0.7 | 0 | 3.4 | 0.6 | 660 | 2.6 | 24 |
| 19.3 | 3 | 49.1 | 13.3 | 1.5 | 1587 | 2.6 | 160 | ||
| Gustare 2, ora 18:55 | |||||||||
| Piersici | 130g | 1.2 | 0 | 0 | 12.4 | 2 | 0 | 10.9 | 51 |
| 1.2 | 0 | 0 | 12.4 | 2 | 0 | 10.9 | 51 | ||
| Cina, ora 21:28 | |||||||||
| Carne de curcan, pui (pana in 16 saptamani), carne slaba, carne si piele, gatita la cuptor, fripta | 216.5g | 62.3 | 9.9 | 205.7 | 0 | 0 | 123.4 | - | 356 |
| Salata de rosii si castraveti Un pai roz | 300g | 2.4 | 3.3 | - | 11.7 | - | - | - | 78 |
| 64.7 | 13.2 | 205.7 | 11.7 | 0 | 123.4 | - | 434 | ||
| Total ingerat | 109.6 (mult) |
24.4 (mic) |
254.8 | 85.1 (mic) |
8.2 | 1710.4 |
39.5 |
1008 | |
| Norma zilnică | min:54.3 max:81.5 |
min:28 max:33.6 |
min:113.4 max:126 |
2400 | 50 | ||||
| Activităţi fizice | Timp | Calorii |
|---|---|---|
| Metabolism bazal | -1292 | |
| Total consumat | -1292 |
| greutate - kg |
target 0 kg/lună |
estimare-2.1 kg/lună | |||||





















