Meniu pentru 06-09-2010, Adella
| Alimente | Cant. | Prot. | Grăsimi | Colest. | Carboh. | Fibre | Sodiu | Zaharuri | Calorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic dejun, ora 18:38 | |||||||||
| Suc de rosii BIO cu sare de mare, Real | 400ml | 3.2 | 0 | 0 | 11.6 | 3.2 | 960 | 11.6 | 60 |
| Iaurt proaspat degresat 0.1%, Zuzu | 200g | 6.8 | 0.2 | - | 9 | - | - | - | 60 |
| Sfecla rosie fiarta, Hak | 200g | 1 | 0.2 | - | 17.2 | 3 | - | 15.2 | 74 |
| Rosii | 200g | 1.8 | 0.4 | 0 | 7.8 | 2.4 | 10 | 5.2 | 36 |
| Castraveti | 200g | 1.4 | 0 | 0 | 7.2 | 1 | 0 | 3.4 | 30 |
| Morcovi, cruzi | 150g | 1.4 | 0.4 | 0 | 14.4 | 4.2 | 103.5 | 7.1 | 62 |
| Ardei capia | 200g | 2 | 0.6 | 0 | 12 | 4.2 | 8 | 8.4 | 52 |
| Ciuperci | 200g | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Vinete | 100g | 1 | 0 | 0 | 5.7 | 3.4 | 0 | 2.4 | 24 |
| Mar verde | 150g | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 2 | 0 | 0 | 77 |
| Prune | 100g | 0.7 | 0 | 0 | 11.4 | 1.4 | 0 | 9.9 | 46 |
| Pepene galben | 700g | 5.6 | 1.4 | 0 | 57.4 | 1.4 | 0 | 0 | 238 |
| Telemea de vaca | 70g | 13.6 | 14.3 | - | 0 | 0 | - | 0 | 192 |
| 48.5 | 19.5 | 0 | 176.8 | 26.2 | 1081.5 | 63.2 | 1023 | ||
| Total ingerat | 48.5 (mic) |
19.5 (mic) |
0 | 176.8 (mult) |
26.2 | 1081.5 |
63.2 (mult) |
1023 | |
| Norma zilnică | min:50 max:75 |
min:28.4 max:34.1 |
min:115.1 max:127.9 |
2400 | 50 | ||||
| Activităţi fizice | Timp | Calorii |
|---|---|---|
| Tae-bo, Basic | 43min | -321 |
| Metabolism bazal | -1201 | |
| Total consumat | -1522 |
| greutate - kg |
target 0 kg/lună |
estimare-2.9 kg/lună | |||||





















