Meniu pentru 06-09-2010, eliza
| Alimente | Cant. | Prot. | Grăsimi | Colest. | Carboh. | Fibre | Sodiu | Zaharuri | Calorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic dejun, ora 12:52 | |||||||||
| Crenvursti de pui | 100g | 4.5 | 17.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| 4.5 | 17.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 222 | ||
| Prânz, ora 12:52 | |||||||||
| Aripioare picante, KFC | 40g | 8.1 | 8.7 | 0 | 4.3 | 0 | 230 | 0 | 128 |
| Pepsi Light, KFC | 330ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 |
| Piept pui Reteta Originala, KFC | 212g | 47.9 | 26.3 | 0 | 19.1 | 0.2 | 1564.6 | 0 | 505 |
| Sos Glenn (sos de usturoi), KFC | 45g | 0.8 | 19.1 | 0 | 5.3 | 0 | 254.7 | 0 | 197 |
| 56.8 | 54.1 | 0 | 28.7 | 0.5 | 2049.3 | 0 | 831 | ||
| Cina, ora 00:12 | |||||||||
| Tortilla | 250g | 20 | 17.5 | 0 | 127.5 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| 20 | 17.5 | 0 | 127.5 | 0 | 0 | 0 | 750 | ||
| Gustare 3, ora 00:09 | |||||||||
| Clatite | 50g | 3.1 | 4.6 | 28 | 14.5 | 0 | 206 | 0 | 111 |
| Finetti | 30g | 0.9 | 10.5 | - | 16.5 | - | - | - | 165 |
| Banane/Banana | 30g | 0.3 | 0.1 | 0 | 6.8 | 0.8 | 0.3 | 3.7 | 27 |
| 4.3 | 15.2 | 28 | 37.8 | 0.8 | 206.3 | 3.7 | 303 | ||
| Total ingerat | 85.6 (mult) |
104.6 (mult) |
28 | 198.4 (mic) |
1.3 | 2255.6 |
3.7 |
2106 | |
| Norma zilnică | min:48.5 max:72.8 |
min:58.5 max:70.2 |
min:236.9 max:263.3 |
2400 | 50 | ||||
| Activităţi fizice | Timp | Calorii |
|---|---|---|
| Metabolism bazal | -1241 | |
| Total consumat | -1241 |
| greutate - kg |
target 0 kg/lună |
estimare+2.4 kg/lună | |||||





















