Meniu pentru 06-09-2010, mvthebest
| Alimente | Cant. | Prot. | Grăsimi | Colest. | Carboh. | Fibre | Sodiu | Zaharuri | Calorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic dejun, ora 09:40 | |||||||||
| Iaurt proaspat degresat 0.1%, Zuzu | 170g | 5.8 | 0.2 | - | 7.7 | - | - | - | 51 |
| Concentrat proteic Milk & Egg, Redis | 21g | 17.9 | 0.2 | - | 0.8 | - | - | - | 79 |
| Fulgi de ovaz integral si stafide | 32g | 2.9 | 1.3 | - | 21.1 | 0.4 | - | - | 105 |
| 26.6 | 1.7 | - | 29.6 | 0.4 | - | - | 235 | ||
| Gustare 1, ora 11:15 | |||||||||
| Pepene rosu | 400g | 2.4 | 0 | 0 | 30 | 1.6 | 0 | 24.8 | 120 |
| 2.4 | 0 | 0 | 30 | 1.6 | 0 | 24.8 | 120 | ||
| Prânz, ora 13:17 | |||||||||
| Salata vinete cu maioneza facuta in casa | 140g | 2.8 | 14.7 | 0 | 6.3 | 3.8 | 0 | 0 | 165 |
| Supa crema de mazare | 120ml | 2.2 | 0.4 | 0 | 2.2 | 0.2 | 120 | 2.5 | 26 |
| Branza de oaie | 50g | 9.1 | 10.6 | - | 1.5 | - | - | - | 142 |
| Ardei capia | 200g | 2 | 0.6 | 0 | 12 | 4.2 | 8 | 8.4 | 52 |
| 16.1 | 26.3 | 0 | 22 | 8.2 | 128 | 10.9 | 385 | ||
| Gustare 2, ora 15:19 | |||||||||
| Salata vinete cu maioneza facuta in casa | 40g | 0.8 | 4.2 | 0 | 1.8 | 1.1 | 0 | 0 | 47 |
| 0.8 | 4.2 | 0 | 1.8 | 1.1 | 0 | 0 | 47 | ||
| Cina, ora 18:05 | |||||||||
| Iaurt proaspat degresat 0.1%, Zuzu | 150g | 5.1 | 0.2 | - | 6.8 | - | - | - | 45 |
| Concentrat proteic Milk & Egg, Redis | 20g | 17 | 0.2 | - | 0.8 | - | - | - | 75 |
| Stafide | 35g | 1.1 | 0 | 0 | 27.7 | 1.3 | 0 | 20.7 | 105 |
| 23.2 | 0.4 | 0 | 35.3 | 1.3 | 0 | 20.7 | 225 | ||
| Total ingerat | 69.1 |
32.6 |
0 | 118.7 |
12.6 | 128 |
56.4 (mult) |
1012 | |
| Norma zilnică | min:58.7 max:88.1 |
min:28.1 max:33.7 |
min:113.9 max:126.5 |
2400 | 50 | ||||
| Activităţi fizice | Timp | Calorii |
|---|---|---|
| Mers, 10min/km | 40min | -131 |
| Bicicleta stationar, intens | 40min | -412 |
| Mers, 15min/km | 60min | -149 |
| Metabolism bazal | -1369 | |
| Total consumat | -2061 |
| greutate - kg |
target 0 kg/lună |
estimare-5.1 kg/lună | |||||





















