Meniu pentru 07-09-2010, farida
| Alimente | Cant. | Prot. | Grăsimi | Colest. | Carboh. | Fibre | Sodiu | Zaharuri | Calorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic dejun, ora 12:31 | |||||||||
| Prajitura cu dovlecei si prune by Tina | 200g | 8 | 4.2 | - | 8.6 | - | - | - | 130 |
| Paine de grau, alba | 100g | 7.6 | 3.3 | 0 | 50.6 | 2.4 | 681 | 4.3 | 266 |
| Telemea de vaca | 20g | 3.9 | 4.1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 55 |
| Pate ficat pui, Unicarm | 20g | 1.9 | 5.5 | - | 0.3 | - | - | - | 59 |
| Rosii | 50g | 0.5 | 0.1 | 0 | 2 | 0.6 | 2.5 | 1.3 | 9 |
| 21.9 | 17.2 | 0 | 61.5 | 3 | 683.5 | 5.6 | 519 | ||
| Gustare 1, ora 10:20 | |||||||||
| Biscuiti Salatini Crackers Branza, Pan Group | 70g | 5.6 | 14.5 | 0 | 46.4 | 0.6 | 560 | 3.1 | 339 |
| Prune | 150g | 1.1 | 0 | 0 | 17.1 | 2.1 | 0 | 14.9 | 69 |
| 6.7 | 14.5 | 0 | 63.5 | 2.7 | 560 | 18 | 408 | ||
| Prânz, ora 10:20 | |||||||||
| Ciorba fasole verde | 300g | 2.7 | 0.3 | - | 11.1 | - | - | - | 47 |
| 2.7 | 0.3 | - | 11.1 | - | - | - | 47 | ||
| Gustare 2, ora 10:21 | |||||||||
| Salata de vinete - jolye79 | 100g | 1 | 3.7 | - | 5.9 | - | - | - | 59 |
| 1 | 3.7 | - | 5.9 | - | - | - | 59 | ||
| Cina, ora 10:21 | |||||||||
| Mamaliga din malai Riva | 200g | 6 | 0.4 | - | 48 | - | - | - | 220 |
| Telemea de oaie | 50g | 8.5 | 10 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| Smantana slaba | 100g | 3.5 | 10.6 | 35 | 7.1 | 0 | 71 | 0.2 | 138 |
| 18 | 21 | 35 | 55.6 | 0 | 71 | 0.2 | 493 | ||
| Total ingerat | 50.3 (mic) |
56.7 (mult) |
35 | 197.6 (mult) |
5.7 | 1314.5 |
23.8 |
1526 | |
| Norma zilnică | min:57 max:85.5 |
min:42.4 max:50.9 |
min:171.7 max:190.8 |
2400 | 50 | ||||
| Activităţi fizice | Timp | Calorii |
|---|---|---|
| Activitati casnice | 60min | -178 |
| Gatit | 60min | -141 |
| Lucru la PC | 60min | -93 |
| Mers, 10min/km | 90min | -287 |
| Stat in picioare | 150min | -239 |
| Stat la birou | 120min | -173 |
| Urcat pe scari | 20min | -159 |
| Curatenie, general | 30min | -86 |
| Uitat la TV | 60min | -57 |
| Metabolism bazal | -1321 | |
| Total consumat | -2734 |
| greutate - kg |
target 0 kg/lună |
estimare-3 kg/lună | |||||





















