Meniu pentru 07-09-2010, mvthebest
| Alimente | Cant. | Prot. | Grăsimi | Colest. | Carboh. | Fibre | Sodiu | Zaharuri | Calorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic dejun, ora 11:10 | |||||||||
| Concentrat proteic Milk & Egg, Redis | 30g | 25.5 | 0.2 | - | 1.2 | - | - | - | 113 |
| Iaurt proaspat degresat 0.1%, Zuzu | 200g | 6.8 | 0.2 | - | 9 | - | - | - | 60 |
| Fulgi de ovaz integral si stafide | 45g | 4.1 | 1.8 | - | 29.7 | 0.6 | - | - | 147 |
| 36.4 | 2.2 | - | 39.9 | 0.6 | - | - | 320 | ||
| Gustare 1, ora 08:50 | |||||||||
| Ceai Menta | 250ml | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Prânz, ora 13:01 | |||||||||
| Supa crema de legume a la Mishutza (Montignac) | 300g | 5.1 | 3.9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 5.1 | 3.9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99 | ||
| Cina, ora 16:02 | |||||||||
| Ou fiert fara coaja | 120g | 14.4 | 12.2 | 518.4 | 1.3 | 0 | 159.6 | 0 | 178 |
| Cartofi fierti, fara sare | 150g | 2.6 | 0 | 0 | 30 | 2.7 | 0 | 1.4 | 129 |
| Branza de oaie | 50g | 9.1 | 10.6 | - | 1.5 | - | - | - | 142 |
| 26.1 | 22.8 | 518.4 | 32.8 | 2.7 | 159.6 | 1.4 | 449 | ||
| Gustare 3, ora 17:30 | |||||||||
| Cereale Musli cu fructe, SanoVita | 40g | 3.8 | 1.6 | - | 27.3 | 3.9 | - | - | 133 |
| 3.8 | 1.6 | - | 27.3 | 3.9 | - | - | 133 | ||
| Total ingerat | 71.4 |
31 |
518.4 | 110 (mic) |
7.2 | 159.6 |
1.4 |
1004 | |
| Norma zilnică | min:58.7 max:88.1 |
min:27.9 max:33.5 |
min:113 max:125.5 |
2400 | 50 | ||||
| Activităţi fizice | Timp | Calorii |
|---|---|---|
| Somn | 180min | -162 |
| Fitness, usor | 15min | -44 |
| Bicicleta stationar, moderat | 20min | -137 |
| Metabolism bazal | -1369 | |
| Total consumat | -1712 |
| greutate - kg |
target 0 kg/lună |
estimare-3.2 kg/lună | |||||





















