Meniu pentru 08-09-2010, Rusu Laura
| Alimente | Cant. | Prot. | Grăsimi | Colest. | Carboh. | Fibre | Sodiu | Zaharuri | Calorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total ingerat | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Norma zilnică | min:57.7 max:86.6 |
min:0 max:0 |
min:0 max:0 |
2400 | 50 |
| Activităţi fizice | Timp | Calorii |
|---|---|---|
| Activitati casnice | 10min | -30 |
| Curatenie, moderat | 10min | -24 |
| Dus | 10min | -39 |
| Facut patul | 3min | -6 |
| Jucat carti | 60min | -99 |
| Lucru la PC | 60min | -95 |
| Masaj, realizat in picioare | 15min | -58 |
| Mers, 10min/km | 15min | -48 |
| Mutat, despachetat | 10min | -34 |
| Pilates, intermediar | 15min | -63 |
| Ridicare greutati usoare | 15min | -43 |
| Shopping | 10min | -34 |
| Spalat, pe dinti | 3min | -7 |
| Stat in picioare | 10min | -16 |
| Stepper, fara suport maini | 5min | -24 |
| Uitat la TV | 20min | -19 |
| Urcat pe scari | 10min | -80 |
| Metabolism bazal | -1370 | |
| Total consumat | -2089 |
| greutate - kg |
target 0 kg/lună |
estimare-8.1 kg/lună | |||||





















