Meniu pentru 08-09-2010, farida
| Alimente | Cant. | Prot. | Grăsimi | Colest. | Carboh. | Fibre | Sodiu | Zaharuri | Calorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic dejun, ora 10:16 | |||||||||
| Paine alba, obisnuita | 150g | 11.4 | 5 | 0 | 75.9 | 3.6 | 1021.5 | 6.5 | 399 |
| Struguri | 100g | 0.7 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 15.5 | 69 |
| Muschi file | 20g | 4.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Rosii | 100g | 0.9 | 0.2 | 0 | 3.9 | 1.2 | 5 | 2.6 | 18 |
| Telemea de oaie | 100g | 17 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Salata de vinete - jolye79 | 200g | 2 | 7.4 | - | 11.8 | - | - | - | 118 |
| 36.2 | 33.3 | 0 | 110.6 | 5.8 | 1026.5 | 24.6 | 902 | ||
| Prânz, ora 14:04 | |||||||||
| Pepene rosu | 200g | 1.2 | 0 | 0 | 15 | 0.8 | 0 | 12.4 | 60 |
| Ciorba de ciolan de porc | 300g | 12.3 | 21.3 | 10.5 | 3.6 | 2.4 | - | 0.3 | 263 |
| 13.5 | 21.3 | 10.5 | 18.6 | 3.2 | 0 | 12.7 | 323 | ||
| Gustare 2, ora 14:06 | |||||||||
| Tarta cu fructe | 90g | 2.9 | 8.1 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| 2.9 | 8.1 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 252 | ||
| Cina, ora 14:03 | |||||||||
| Gratar (carne de porc, carne de vita) | 50g | 7.9 | 4.5 | 18.5 | 3.2 | 0 | 667 | 0 | 87 |
| Cartofi prajiti | 80g | 3.2 | 13.6 | 0 | 30.4 | 3.2 | 195.8 | 0.8 | 256 |
| Carnati afumati | 30g | 4.7 | 7.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 15.8 | 25.7 | 18.5 | 33.7 | 3.2 | 862.8 | 0.8 | 434 | ||
| Total ingerat | 68.4 |
88.4 (mult) |
29 | 205.4 (mic) |
12.2 | 1889.3 |
38.1 |
1911 | |
| Norma zilnică | min:57 max:85.5 |
min:53.1 max:63.7 |
min:215 max:238.9 |
2400 | 50 | ||||
| Activităţi fizice | Timp | Calorii |
|---|---|---|
| Activitati casnice | 60min | -178 |
| Gatit | 90min | -212 |
| Mers, 10min/km | 60min | -192 |
| Stat in picioare | 90min | -144 |
| Stat la birou | 120min | -173 |
| Uitat la TV | 60min | -57 |
| Urcat pe scari | 20min | -159 |
| Curatenie, general | 30min | -86 |
| Metabolism bazal | -1321 | |
| Total consumat | -2522 |
| greutate - kg |
target 0 kg/lună |
estimare-1.1 kg/lună | |||||





















