Meniu pentru 08-09-2010, mvthebest
| Alimente | Cant. | Prot. | Grăsimi | Colest. | Carboh. | Fibre | Sodiu | Zaharuri | Calorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic dejun, ora 06:40 | |||||||||
| Cereale Musli cu fructe, SanoVita | 40g | 3.8 | 1.6 | - | 27.3 | 3.9 | - | - | 133 |
| Iaurt proaspat degresat 0.1%, Zuzu | 150g | 5.1 | 0.2 | - | 6.8 | - | - | - | 45 |
| Concentrat proteic Milk & Egg, Redis | 20g | 17 | 0.2 | - | 0.8 | - | - | - | 75 |
| 25.9 | 2 | - | 34.9 | 3.9 | - | - | 253 | ||
| Gustare 2, ora 18:51 | |||||||||
| Ceai verde | 250ml | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 7.5 | 0 | 5 |
| Seminte de in | 5g | 0.9 | 2.1 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 27 |
| 1.4 | 2.1 | 0 | 1.9 | 1.4 | 9 | 0.1 | 32 | ||
| Cina, ora 16:50 | |||||||||
| Ardei umpluti cu orez | 500g | 7 | 9.5 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 382 |
| Sunca piept de pui Galina, Cris-Tim | 150g | 24.5 | 1.2 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 31.5 | 10.7 | 0 | 69.7 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
| Gustare 3, ora 17:30 | |||||||||
| Cereale Musli cu fructe, SanoVita | 50g | 4.8 | 2 | - | 34.1 | 4.9 | - | - | 167 |
| 4.8 | 2 | - | 34.1 | 4.9 | - | - | 167 | ||
| Total ingerat | 63.6 |
16.8 (mic) |
0 | 140.6 (mult) |
10.2 | 9 |
0.1 |
952 | |
| Norma zilnică | min:58.7 max:88.1 |
min:26.4 max:31.7 |
min:107.1 max:119 |
2400 | 50 | ||||
| Activităţi fizice | Timp | Calorii |
|---|---|---|
| Mers, 10min/km | 120min | -394 |
| Stat in picioare | 240min | -394 |
| Metabolism bazal | -1369 | |
| Total consumat | -2157 |
| greutate - kg |
target 0 kg/lună |
estimare-4.2 kg/lună | |||||





















