Meniu pentru 09-09-2010, mvthebest
| Alimente | Cant. | Prot. | Grăsimi | Colest. | Carboh. | Fibre | Sodiu | Zaharuri | Calorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic dejun, ora 09:50 | |||||||||
| Sunca piept de pui Galina, Cris-Tim | 100g | 16.3 | 0.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| Ciocolata dietetica, Milka | 16g | 1.2 | 5.4 | - | 6.5 | - | - | - | 83 |
| Iaurt 7% grasime Cedra, Napolact | 100g | 3.8 | 7 | - | 4.3 | - | - | - | 95 |
| 21.3 | 13.2 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 257 | ||
| Prânz, ora 12:05 | |||||||||
| Ardei umpluti cu orez | 200g | 2.8 | 3.8 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| Cereale Musli cu fructe, SanoVita | 30g | 2.9 | 1.2 | - | 20.5 | 2.9 | - | - | 100 |
| Ciocolata dietetica, Milka | 32g | 2.4 | 10.7 | - | 13 | - | - | - | 167 |
| Stafide | 30g | 0.9 | 0 | 0 | 23.8 | 1.1 | 0 | 17.8 | 90 |
| Sunca piept de pui Galina, Cris-Tim | 30g | 4.9 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 13.9 | 15.9 | 0 | 84.6 | 4 | 0 | 17.8 | 534 | ||
| Gustare 2, ora 14:01 | |||||||||
| Sunca piept de pui Galina, Cris-Tim | 100g | 16.3 | 0.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Iaurt 7% grasime Cedra, Napolact | 50g | 1.9 | 3.5 | - | 2.2 | - | - | - | 48 |
| 18.2 | 4.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 128 | ||
| Gustare 3, ora 16:01 | |||||||||
| Ciocolata dietetica, Milka | 16g | 1.2 | 5.4 | - | 6.5 | - | - | - | 83 |
| 1.2 | 5.4 | - | 6.5 | - | - | - | 83 | ||
| Total ingerat | 54.6 (mic) |
38.8 (mult) |
0 | 107.7 (mic) |
4 | 0 |
17.8 |
1002 | |
| Norma zilnică | min:58.7 max:88.1 |
min:27.8 max:33.4 |
min:112.7 max:125.3 |
2400 | 50 | ||||
| Activităţi fizice | Timp | Calorii |
|---|---|---|
| Fitness, usor | 10min | -29 |
| Metabolism bazal | -1369 | |
| Total consumat | -1398 |
| greutate - kg |
target 0 kg/lună |
estimare-2.6 kg/lună | |||||





















