Calorii meniu farida, 03-2010
Pentru a beneficia de facilităţile extinse ale calendarului de calorii meniuri, a putea urmări precis alimentaţia ta şi pentru a memoriza meniul tău în calendarul de meniuri trebuie să fii înregistrat.
Întră în comunitatea slăbuţelor din România şi înregistrează-te!
| Luni | Marţi | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 -2462 kcal 56kg | 2 -2554 kcal 56kg | 3 -2588 kcal 56kg | 4 -2361 kcal 56kg | 5 -2424 kcal 56kg | 6 -2261 kcal 56kg | 7 -2320 kcal 56kg |
| 8 -2607 kcal 56kg | 9 -2300 kcal 56kg | 10 -2340 kcal 56kg | 11 -2301 kcal 56kg | 12 -2407 kcal 56kg | 13 -2513 kcal 56kg | 14 -2627 kcal 56kg |
| 15 -2464 kcal 56kg | 16 -2636 kcal 56kg | 17 -2743 kcal 56kg | 18 -2557 kcal 56kg | 19 -2582 kcal 56kg | 20 -2332 kcal 56kg | 21 -2666 kcal 56kg |
| 22 -2721 kcal 56kg | 23 -2555 kcal 56kg | 24 -2692 kcal 56kg | 25 -2798 kcal 56kg | 26 -3228 kcal 56kg | 27 -2970 kcal 56kg | 28 -2699 kcal 56kg |
| 29 -2520 kcal 56kg | 30 -2928 kcal 56kg | 31 -2520 kcal 56kg |
Meniuri pentru lunile precedente
- Meniu farida pentru luna 10-2009
- Meniu farida pentru luna 11-2009
- Meniu farida pentru luna 12-2009
- Meniu farida pentru luna 01-2010
- Meniu farida pentru luna 02-2010
- Meniu farida pentru luna 03-2010
- Meniu farida pentru luna 04-2010
- Meniu farida pentru luna 05-2010
- Meniu farida pentru luna 06-2010
- Meniu farida pentru luna 07-2010
- Meniu farida pentru luna 08-2010
- Meniu farida pentru luna 09-2010
- Meniu farida pentru luna 10-2010
- Meniu farida pentru luna 11-2010
- Meniu farida pentru luna 12-2010
- Meniu farida pentru luna 02-2011
- Meniu farida pentru luna 03-2011
- Meniu farida pentru luna 10-2011





















