Calorii meniu Adella, 07-2009
Pentru a beneficia de facilităţile extinse ale calendarului de calorii meniuri, a putea urmări precis alimentaţia ta şi pentru a memoriza meniul tău în calendarul de meniuri trebuie să fii înregistrat.
Întră în comunitatea slăbuţelor din România şi înregistrează-te!
| Luni | Marţi | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 -1305 kcal 49.7kg | 2 -1469 kcal 49.5kg | 3 -1201 kcal 49.5kg | 4 -1237 kcal 49kg | 5 -1389 kcal 49kg | ||
| 6 -1029 kcal 49kg | 7 -1243 kcal 49.5kg | 8 -1208 kcal 48.9kg | 9 -1872 kcal 48.7kg | 10 -1432 kcal 48.5kg | 11 -831 kcal 48.5kg | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 -1405 kcal 50kg | 26 -1473 kcal 50kg |
| 27 -1795 kcal 50kg | 28 -1222 kcal 50kg | 29 -1376 kcal 49.5kg | 30 -2905 kcal 49.5kg | 31 -2576 kcal 49.4kg |
Meniuri pentru lunile precedente
- Meniu Adella pentru luna 06-2009
- Meniu Adella pentru luna 07-2009
- Meniu Adella pentru luna 08-2009
- Meniu Adella pentru luna 09-2009
- Meniu Adella pentru luna 10-2009
- Meniu Adella pentru luna 11-2009
- Meniu Adella pentru luna 12-2009
- Meniu Adella pentru luna 01-2010
- Meniu Adella pentru luna 02-2010
- Meniu Adella pentru luna 03-2010
- Meniu Adella pentru luna 08-2010
- Meniu Adella pentru luna 09-2010





















