Calorii meniu Adella, 08-2009
Pentru a beneficia de facilităţile extinse ale calendarului de calorii meniuri, a putea urmări precis alimentaţia ta şi pentru a memoriza meniul tău în calendarul de meniuri trebuie să fii înregistrat.
Întră în comunitatea slăbuţelor din România şi înregistrează-te!
| Luni | Marţi | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 -3062 kcal 49.4kg | 2 -2664 kcal 49.4kg | |||||
| 3 -2568 kcal 49.1kg | 4 -2436 kcal 49.1kg | 5 -2607 kcal 48.9kg | 6 -2671 kcal 48.9kg | 7 -2721 kcal 48.9kg | 8 -2529 kcal 48.9kg | 9 -2777 kcal 48.9kg |
| 10 -2590 kcal 48.9kg | 11 -2982 kcal 49.3kg | 12 -2671 kcal 49kg | 13 -2340 kcal 48.8kg | 14 -2094 kcal 48.8kg | 15 | 16 |
| 17 -2602 kcal 48.8kg | 18 -2513 kcal 50.1kg | 19 -2642 kcal 50.1kg | 20 -1986 kcal 50.1kg | 21 -2343 kcal 50.1kg | 22 -2544 kcal 50.3kg | 23 -1439 kcal 50.3kg |
| 24 -2188 kcal 50.3kg | 25 -2236 kcal 50.3kg | 26 -2065 kcal 48.9kg | 27 -1972 kcal 48.9kg | 28 -2197 kcal 48.9kg | 29 -1620 kcal 48.9kg | 30 -1845 kcal 48.9kg |
| 31 -2015 kcal 48.7kg |
Meniuri pentru lunile precedente
- Meniu Adella pentru luna 06-2009
- Meniu Adella pentru luna 07-2009
- Meniu Adella pentru luna 08-2009
- Meniu Adella pentru luna 09-2009
- Meniu Adella pentru luna 10-2009
- Meniu Adella pentru luna 11-2009
- Meniu Adella pentru luna 12-2009
- Meniu Adella pentru luna 01-2010
- Meniu Adella pentru luna 02-2010
- Meniu Adella pentru luna 03-2010
- Meniu Adella pentru luna 08-2010
- Meniu Adella pentru luna 09-2010





















