Calorii meniu Adella, 09-2009
Pentru a beneficia de facilităţile extinse ale calendarului de calorii meniuri, a putea urmări precis alimentaţia ta şi pentru a memoriza meniul tău în calendarul de meniuri trebuie să fii înregistrat.
Întră în comunitatea slăbuţelor din România şi înregistrează-te!
| Luni | Marţi | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 -2163 kcal 48.7kg | 2 -1490 kcal 48.7kg | 3 -2127 kcal 48.7kg | 4 -1998 kcal 48kg | 5 -1192 kcal 48kg | 6 -2567 kcal 48kg | |
| 7 -1514 kcal 48kg | 8 -1591 kcal 48kg | 9 -1768 kcal 48kg | 10 -1971 kcal 48kg | 11 -1583 kcal 48kg | 12 -1192 kcal 48kg | 13 -1418 kcal 49kg |
| 14 -1758 kcal 47.7kg | 15 -1803 kcal 47.7kg | 16 -1263 kcal 47.7kg | 17 -1647 kcal 48.1kg | 18 -1584 kcal 48.1kg | 19 -1193 kcal 48.1kg | 20 |
| 21 -1665 kcal 48.1kg | 22 -1550 kcal 48kg | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Meniuri pentru lunile precedente
- Meniu Adella pentru luna 06-2009
- Meniu Adella pentru luna 07-2009
- Meniu Adella pentru luna 08-2009
- Meniu Adella pentru luna 09-2009
- Meniu Adella pentru luna 10-2009
- Meniu Adella pentru luna 11-2009
- Meniu Adella pentru luna 12-2009
- Meniu Adella pentru luna 01-2010
- Meniu Adella pentru luna 02-2010
- Meniu Adella pentru luna 03-2010
- Meniu Adella pentru luna 08-2010
- Meniu Adella pentru luna 09-2010





















