Calorii meniu Adella, 10-2009
Pentru a beneficia de facilităţile extinse ale calendarului de calorii meniuri, a putea urmări precis alimentaţia ta şi pentru a memoriza meniul tău în calendarul de meniuri trebuie să fii înregistrat.
Întră în comunitatea slăbuţelor din România şi înregistrează-te!
| Luni | Marţi | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 -1820 kcal 48kg | 6 -1464 kcal 50.3kg | 7 -2486 kcal 50.3kg | 8 -1538 kcal 50.3kg | 9 -1207 kcal 49.5kg | 10 | 11 -1660 kcal 49.5kg |
| 12 -1207 kcal 49.5kg | 13 -1207 kcal 49.5kg | 14 -1207 kcal 49.5kg | 15 -2778 kcal 48.6kg | 16 -1198 kcal 48.6kg | 17 -1198 kcal 48.6kg | 18 -1198 kcal 48.6kg |
| 19 -1198 kcal 48.6kg | 20 | 21 -1435 kcal 48.3kg | 22 -1435 kcal 48.3kg | 23 -1195 kcal 48.3kg | 24 | 25 |
| 26 -1193 kcal 48.1kg | 27 -1193 kcal 48.1kg | 28 -1193 kcal 48.1kg | 29 | 30 -1193 kcal 48.1kg | 31 |
Meniuri pentru lunile precedente
- Meniu Adella pentru luna 06-2009
- Meniu Adella pentru luna 07-2009
- Meniu Adella pentru luna 08-2009
- Meniu Adella pentru luna 09-2009
- Meniu Adella pentru luna 10-2009
- Meniu Adella pentru luna 11-2009
- Meniu Adella pentru luna 12-2009
- Meniu Adella pentru luna 01-2010
- Meniu Adella pentru luna 02-2010
- Meniu Adella pentru luna 03-2010
- Meniu Adella pentru luna 08-2010
- Meniu Adella pentru luna 09-2010





















