Calorii meniu farida, 12-2009
Pentru a beneficia de facilităţile extinse ale calendarului de calorii meniuri, a putea urmări precis alimentaţia ta şi pentru a memoriza meniul tău în calendarul de meniuri trebuie să fii înregistrat.
Întră în comunitatea slăbuţelor din România şi înregistrează-te!
| Luni | Marţi | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 -2205 kcal 60kg | 2 -2418 kcal 60kg | 3 -2452 kcal 60kg | 4 -2656 kcal 60kg | 5 -2529 kcal 60kg | 6 -2509 kcal 60kg | |
| 7 -2532 kcal 60kg | 8 -2760 kcal 60kg | 9 -2691 kcal 60kg | 10 -2528 kcal 60kg | 11 -2571 kcal 60kg | 12 -3086 kcal 60kg | 13 -1807 kcal 59kg |
| 14 -3207 kcal 59kg | 15 -2838 kcal 59kg | 16 -2827 kcal 59kg | 17 -2957 kcal 59kg | 18 -2922 kcal 59kg | 19 -2371 kcal 59kg | 20 -2376 kcal 59kg |
| 21 -2723 kcal 59kg | 22 -3009 kcal 59kg | 23 -1346 kcal 59kg | 24 -2778 kcal 59kg | 25 -2677 kcal 59kg | 26 -2366 kcal 59kg | 27 -2156 kcal 59kg |
| 28 -2466 kcal 58kg | 29 -2845 kcal 58kg | 30 -2771 kcal 58kg | 31 -1336 kcal 58kg |
Meniuri pentru lunile precedente
- Meniu farida pentru luna 10-2009
- Meniu farida pentru luna 11-2009
- Meniu farida pentru luna 12-2009
- Meniu farida pentru luna 01-2010
- Meniu farida pentru luna 02-2010
- Meniu farida pentru luna 03-2010
- Meniu farida pentru luna 04-2010
- Meniu farida pentru luna 05-2010
- Meniu farida pentru luna 06-2010
- Meniu farida pentru luna 07-2010
- Meniu farida pentru luna 08-2010
- Meniu farida pentru luna 09-2010
- Meniu farida pentru luna 10-2010
- Meniu farida pentru luna 11-2010
- Meniu farida pentru luna 12-2010
- Meniu farida pentru luna 02-2011
- Meniu farida pentru luna 03-2011
- Meniu farida pentru luna 10-2011





















