Forum Slăbuţe Cursuri pictura, desen, modelaj, istoria artei
Sunt ResposnabilTop SlăbuţeSusţine Slăbuţe!Sunt fan Slăbuţe!Slabute TV

Meniu pentru 04-12-2009, nuteuit

Calorii alimente
Alimente Cant. Prot. Grăsimi Colest. Carboh. Fibre Sodiu Zaharuri Calorii
Mic dejun, ora 23:52
Omleta 350g 37.5 42 1246 2.5 0 564.6 2.5 551
Popcorn cu aroma de unt, Chio 25g 2.1 4.7 0 14.5 0 0 0 108
Biscuiti cu bucati de ciocolata, Vals, RoStar 150g 11 32.7 0 59.6 0 0 0 577
Bere 500ml 2.5 0 0 18 0 20 0 215
Ciuperci champignon marinate, La Masa 30g 0.8 0.1 0 1.6 0 0 0 15
Pui prajit 100g 22.5 21.9 0 5.8 0 0 0 310
Usturoi 25g 1.6 0.1 0 8.3 0.5 4.2 0.3 38
Ceapa 100g 0.9 0.1 0 10.1 1.4 0 0 42
Apa minerala 600ml 0 0 0 0 0 6 0 0
Ceai de fructe Red Passion, Mayfair 300ml 0.6 0.3 0 0.3 0 0 0 30
Sunca din piept de pui, Winny 150g 22.1 34.5 0 30 0 450 0 109
Desert de iaurt cu fructe, Gutes Land 150g 5.3 6 0 23 22.1 0 0 173
Sunca curcan, Campofrio 30g 4.5 1.5 0 0.9 0 0 0 36
Gem capsuni, Grandessa 50g 0.2 0 0 29.5 0.5 0 0 121
Clementine 20g 0.2 0 0 2.4 0.4 0 1.8 10
Apa plata 1100ml 0 0 0 0 0 0 0 0
Paine alba, obisnuita 250g 19 8.3 0 126.5 6 1702.5 10.8 620
130.8152.2124633330.92747.315.42955
Total ingerat 130.8
(mult)
152.2
(mult)
1246 333
30.9 2747.3
(mult)
15.4
2955
Norma zilnică min:85
max:127.5
min:82.1
max:98.5
min:332.4
max:369.4
2400 50
Consum calorii
Activităţi fizice Timp Calorii
Jucat cu copiii, moderat 120min -680
Mers, 8min/km 70min -492
Spalat, pe dinti 2min -7
Metabolism bazal -1835
Total consumat -3014

Top SlăbuţeFan Slăbuţe!Susţine Slăbuţe!Top SlăbuţeSlabute TV
Ultimele alimente
Ultimele articole
Ultimele păreri despre alimente

 Mesajele slăbuţelor
Se încarcă mesajele...
Poziţionare: