Forum Slăbuţe Cursuri pictura, desen, modelaj, istoria artei
Sunt ResposnabilTop SlăbuţeSusţine Slăbuţe!Sunt fan Slăbuţe!Slabute TV

Meniu pentru 17-04-2010, corneliu2001

Calorii alimente
Alimente Cant. Prot. Grăsimi Colest. Carboh. Fibre Sodiu Zaharuri Calorii
Mic dejun, ora 12:39
Cereale Musli cu fructe, SanoVita 50g 4.8 2 - 34.1 4.9 - - 166
Iaurt dietetic de baut degresat 0.1% grasime, Zuzu 330g 10.6 0.3 - 14.9 0 - 14.9 103
Concentrat proteic Iso Soy chocolate, Pro Nutrition 25g 22 0 0 0 0 - 0 94
Glutamine Fx, Pro Nutrition 15g 5 0 0 4.6 - - - 39
Mar verde 200g 0 0 0 25.4 2.6 0 0 102
Muschi file afumat, Campofrio 70g 13.8 3.8 0 1.8 0 0 0 97
Sardine in sos tomat, La Grande Famiglia 120g 20.4 12 0 0.1 0 264 0 195
Cartofi copti 200g 5 0 0 42.4 4.4 0 2.4 146
"Batoane" de peste, Findus 400g 56 32 0 72 2.8 0 1.2 800
Gogosari in otet 200g 1.4 0 - 6 1 - - 30
Seminte de floarea soarelui prajite, Nutline 100g 11 22 0 8 0 3 0 274
Portocale 120g 1.1 0 0 14 2.9 0 11.3 57
Kiwi 300g 3.3 1.5 0 44.1 9 0 27 183
154.473.60267.427.626756.82286
Total ingerat 154.4
(mult)
73.6
0 267.4
27.6 267
56.8
(mult)
2286
Norma zilnică min:81
max:121.5
min:63.5
max:76.2
min:257.2
max:285.8
2400 50
Consum calorii
Activităţi fizice Timp Calorii
Metabolism bazal -1775
Total consumat -1775

Top SlăbuţeFan Slăbuţe!Susţine Slăbuţe!Top SlăbuţeSlabute TV
Ultimele alimente
Ultimele articole
Ultimele păreri despre alimente

 Mesajele slăbuţelor
Se încarcă mesajele...
Poziţionare: