Forum Slăbuţe Cursuri pictura, desen, modelaj, istoria artei
Sunt ResposnabilTop SlăbuţeSusţine Slăbuţe!Sunt fan Slăbuţe!Slabute TV

Meniu pentru 30-09-2011, ukauka

Calorii alimente
Alimente Cant. Prot. Grăsimi Colest. Carboh. Fibre Sodiu Zaharuri Calorii
Mic dejun, ora 07:43
Paine (painite crocante) integrala 15% fibre, Wasa 50g 4.5 0.8 - 33 7.5 - - 175
File de somon afumat, Ocean Fish 25g 5.8 3.1 0 0 0 0 0 51
Struguri 150g 1.1 0 0 27 1.5 0 23.3 104
Branza albastra, Agur 50g 6.5 12.3 - 1.2 - - - 141
Migdale crude, 365 10g 2.2 5.3 - 1.9 - - 0.4 55
Miere de albine 10g 0.1 0 0.1 7.2 0 0 0 31
Branza feta 50g 7.1 10.6 44.5 2 0 558 2 132
Rosii 150g 1.4 0.3 0 5.9 1.8 7.5 3.9 27
Branza Mozzarela, 365 30g 7.2 7.2 - 0.1 - 330 - 97
Salata humus, 365 100g 6.2 17.7 - 17.5 4.8 400 - 371
Conserva ton in suc propriu, Palmera 50g 11.3 0.3 0 0 0 0 0 48
Salata verde 30g 0.4 0.1 0 1 0.6 0 0 6
Ceapa 20g 0.2 0 0 2 0.3 0 0 9
Sos de Soia - regular, Yamasa 15ml 2 0 - 1 - 0.9 - 11
Ulei de masline 1ml 0 1 0 0 0 0 0 9
5658.744.699.816.51296.429.61267
Total ingerat 56
(mic)
58.7
(mult)
44.6 99.8
(mic)
16.5 1296.4
29.6
1267
Norma zilnică min:82
max:123
min:35.2
max:42.2
min:142.5
max:158.4
2400 50
Consum calorii
Activităţi fizice Timp Calorii
Metabolism bazal -1529
Total consumat -1529

Top SlăbuţeFan Slăbuţe!Susţine Slăbuţe!Top SlăbuţeSlabute TV
Ultimele alimente
Ultimele articole
Ultimele păreri despre alimente

 Mesajele slăbuţelor
Se încarcă mesajele...
Poziţionare: