Calorii meniu farida, 01-2010
Pentru a beneficia de facilităţile extinse ale calendarului de calorii meniuri, a putea urmări precis alimentaţia ta şi pentru a memoriza meniul tău în calendarul de meniuri trebuie să fii înregistrat.
Întră în comunitatea slăbuţelor din România şi înregistrează-te!
| Luni | Marţi | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 -1336 kcal 58kg | 2 | 3 -2450 kcal 58kg | ||||
| 4 -2690 kcal 58kg | 5 -2370 kcal 58kg | 6 -2760 kcal 58kg | 7 -2388 kcal 58kg | 8 -3392 kcal 58kg | 9 -1755 kcal 58kg | 10 -2234 kcal 58kg |
| 11 -1336 kcal 58kg | 12 -2824 kcal 58kg | 13 -2413 kcal 58kg | 14 -2491 kcal 58kg | 15 -2387 kcal 58kg | 16 -2863 kcal 57.5kg | 17 -2607 kcal 57.5kg |
| 18 -2986 kcal 57.5kg | 19 -3090 kcal 57.5kg | 20 -2164 kcal 57.5kg | 21 -2361 kcal 57.5kg | 22 -2411 kcal 57.5kg | 23 -1745 kcal 57.5kg | 24 -2653 kcal 57kg |
| 25 -2193 kcal 57kg | 26 -2465 kcal 57kg | 27 -2513 kcal 57kg | 28 -2347 kcal 57kg | 29 -2265 kcal 57kg | 30 -2154 kcal 57kg | 31 -2111 kcal 57kg |
Meniuri pentru lunile precedente
- Meniu farida pentru luna 10-2009
- Meniu farida pentru luna 11-2009
- Meniu farida pentru luna 12-2009
- Meniu farida pentru luna 01-2010
- Meniu farida pentru luna 02-2010
- Meniu farida pentru luna 03-2010
- Meniu farida pentru luna 04-2010
- Meniu farida pentru luna 05-2010
- Meniu farida pentru luna 06-2010
- Meniu farida pentru luna 07-2010
- Meniu farida pentru luna 08-2010
- Meniu farida pentru luna 09-2010
- Meniu farida pentru luna 10-2010
- Meniu farida pentru luna 11-2010
- Meniu farida pentru luna 12-2010
- Meniu farida pentru luna 02-2011
- Meniu farida pentru luna 03-2011
- Meniu farida pentru luna 10-2011





















