Forum Slăbuţe Cursuri pictura, desen, modelaj, istoria artei
Sunt ResposnabilTop SlăbuţeSusţine Slăbuţe!Sunt fan Slăbuţe!Slabute TV

Meniu pentru 13-03-2010, mihaiomega

Calorii alimente
Alimente Cant. Prot. Grăsimi Colest. Carboh. Fibre Sodiu Zaharuri Calorii
Mic dejun, ora 22:40
Cereale cu struguri si fructe nucifere, Morning Sun 65g 7 6 0 35.6 7.2 0 7.1 225
Lapte degresat 0,1%, Almsana 300ml 9.6 0.3 0 13.5 0 0 0 96
16.66.3049.17.207.1321
Prânz, ora 22:45
Perle de branza cottage Fricheso, Plus 50g 6.3 2.3 - 1.5 - - - 52
Biscuiti dietetici fara sare, fara zahar, Gullon 6.25g 0.7 0.8 0 3.4 1.1 0 0.1 24
Mar Golden 150g 0 0 0 16.8 0.2 - - 74
Ardei rosu gras 20g 0.2 0 0 1.2 0.4 0 0 7
Ceapa verde 12g 0.2 0 0 0.7 0.4 0 0.3 3
Ulei de floarea soarelui, Floriol 9.8ml 0 9.8 0 0 0 0 0 89
Rosii Cherry 60g 0.4 0.4 0 2.5 0.4 4.3 0 15
Salata verde 90g 1.1 0.3 0 3 1.9 0 0 16
Carnati taranesti, Caroli 50g 7 9 - 1.5 - - - 109
Paine integrala cu seminte la forma, Bongrana 30g 4.5 1.2 0 10.5 0 0 0.4 73
20.423.8041.14.44.30.8462
Cina, ora 22:48
Fricheso balance, Plus 50g 3.5 7 0 1.5 0 0 0 84
Paine integrala cu seminte la forma, Bongrana 21g 3.2 0.8 0 7.4 0 0 0.3 52
Rosii Cherry 40g 0.3 0.3 0 1.7 0.3 2.8 0 10
Ardei rosu gras 10g 0.1 0 0 0.6 0.2 0 0 4
Ceapa verde 5g 0.1 0 0 0.3 0.2 0 0.1 2
Crackers cu ulei de masline extra virgin si rozmarin, Crich 12.5g 1.4 1.5 0 8.6 0.1 50 0.4 54
Carnati taranesti, Caroli 25g 3.5 4.5 - 0.8 - - - 55
Lapte degresat 0,1%, Almsana 170ml 5.4 0.2 0 7.7 0 0 0 55
Banane/Banana 110g 1.2 0.3 0 25.1 2.9 1.1 13.4 98
Curmale uscate fara samburi, SanoVita 4g 0.1 0 0 2.7 0 0 0 12
18.814.6056.43.753.914.2426
Total ingerat 55.8
(mic)
44.7
(mult)
0 146.6
15.3 58.2
22.1
1209
Norma zilnică min:65.1
max:97.7
min:33.6
max:40.3
min:136
max:151.1
2400 50
Consum calorii
Activităţi fizice Timp Calorii
Metabolism bazal -1592
Total consumat -1592

Top SlăbuţeFan Slăbuţe!Susţine Slăbuţe!Top SlăbuţeSlabute TV
Ultimele alimente
Ultimele articole
Ultimele păreri despre alimente

 Mesajele slăbuţelor
Se încarcă mesajele...
Poziţionare: