Forum Slăbuţe Cursuri pictura, desen, modelaj, istoria artei
Sunt ResposnabilTop SlăbuţeSusţine Slăbuţe!Sunt fan Slăbuţe!Slabute TV

Meniu pentru 14-03-2010, mihaiomega

Calorii alimente
Alimente Cant. Prot. Grăsimi Colest. Carboh. Fibre Sodiu Zaharuri Calorii
Mic dejun, ora 12:40
Salata verde 50g 0.6 0.2 0 1.7 1.1 0 0 9
Lapte degresat 0,1%, Almsana 250ml 8 0.3 0 11.3 0 0 0 80
Cafea 20ml 0 0 0 0 0 0.4 0 1
Usturoi 6g 0.4 0 0 2 0.1 1 0.1 9
Ceapa verde 15g 0.3 0 0 0.8 0.5 0 0.3 4
Avocado 110g 2.2 16.2 0 9.4 7.4 0 0.8 176
Ulei de floarea soarelui, Floriol 13.2ml 0 13.2 0 0 0 0 0 119
Paine integrala cu seminte la forma, Bongrana 30g 4.5 1.2 0 10.5 0 0 0.4 73
Ardei rosu gras 10g 0.1 0 0 0.6 0.2 0 0 4
Rosii Cherry 34g 0.2 0.2 0 1.4 0.2 2.4 0 9
Fricheso balance, Plus 25g 1.8 3.5 0 0.8 0 0 0 42
18.134.8038.59.53.81.6526
Cina, ora 06:54
Paine integrala cu seminte la forma, Bongrana 70g 10.5 2.8 0 24.5 0 0 1 171
Ceapa verde 20g 0.4 0 0 1.1 0.7 0 0.4 5
Rosii Cherry 50g 0.4 0.4 0 2.1 0.4 3.6 0 13
Sos Dijonnaise cu seminte de mustar, Knorr 10g 0.2 5.2 - 1.3 0 38 1.1 53
Supa usoara de pui 300ml 7.8 1.8 41.4 9 1.2 2.1 0.3 83
Ficat de pui, fript 200g 51.6 12.8 0 2.2 0 0 0 344
Mar Golden 180g 0 0 0 20.2 0.2 - - 89
Lapte de consum semidegresat 1.5% grasime, Zuzu 200ml 6.8 3 - 9 0 80 9 89
77.72641.469.42.5123.711.8847
Total ingerat 95.8
60.8
(mult)
41.4 107.9
(mic)
12 127.5
13.4
1373
Norma zilnică min:65.1
max:97.7
min:38.1
max:45.8
min:154.5
max:171.6
2400 50
Consum calorii
Activităţi fizice Timp Calorii
Metabolism bazal -1592
Total consumat -1592

Top SlăbuţeFan Slăbuţe!Susţine Slăbuţe!Top SlăbuţeSlabute TV
Ultimele alimente
Ultimele articole
Ultimele păreri despre alimente

 Mesajele slăbuţelor
Se încarcă mesajele...
Poziţionare: