Forum Slăbuţe Cursuri pictura, desen, modelaj, istoria artei
Sunt ResposnabilTop SlăbuţeSusţine Slăbuţe!Sunt fan Slăbuţe!Slabute TV

Meniu pentru 14-04-2010, corneliu2001

Calorii alimente
Alimente Cant. Prot. Grăsimi Colest. Carboh. Fibre Sodiu Zaharuri Calorii
Mic dejun, ora 10:08
Glutamine Fx, Pro Nutrition 15g 5 0 0 4.6 - - - 39
Concentrat proteic Iso Soy chocolate, Pro Nutrition 50g 44 0 0 0 0 - 0 188
Morcovi, cruzi 110g 1 0.3 0 10.5 3.1 75.9 5.2 46
Cartofi copti 90g 2.3 0 0 19.1 2 0 1.1 66
Gogosari in otet 130g 0.9 0 - 3.9 0.7 - - 20
Pulpa porc, fara grasime 210g 54.6 8.4 0 0 0 0 0 301
Mar verde 690g 0 0 0 87.6 9 0 0 352
Salata verde 500g 6 1.5 0 16.5 10.5 0 0 85
Ridiche 100g 0.7 0.1 0 3.4 1.6 39 1.9 16
Rosii 100g 0.9 0.2 0 3.9 1.2 5 2.6 18
Omleta de albus 60g 6.6 0 0 0.6 0 0 0 29
Muschi file 125g 26.3 4.3 0 0 0 0 0 175
Cascaval Rucar, President 61g 15.3 13.8 0 0.3 0 0 0 187
Ulei de masline 5ml 0 5 0 0 0 0 0 45
Omleta 60g 6.4 7.2 213.6 0.4 0 96.8 0.4 95
Seminte de floarea soarelui prajite, Nutline 100g 11 22 0 8 0 3 0 274
18162.8213.6158.828.1219.711.21936
Total ingerat 181
(mult)
62.8
213.6 158.8
(mic)
28.1 219.7
11.2
1936
Norma zilnică min:81
max:121.5
min:53.8
max:64.5
min:217.8
max:242
2400 50
Consum calorii
Activităţi fizice Timp Calorii
Metabolism bazal -1775
Total consumat -1775

Top SlăbuţeFan Slăbuţe!Susţine Slăbuţe!Top SlăbuţeSlabute TV
Ultimele alimente
Ultimele articole
Ultimele păreri despre alimente

 Mesajele slăbuţelor
Se încarcă mesajele...
Poziţionare: