Forum Slăbuţe Cursuri pictura, desen, modelaj, istoria artei
Sunt ResposnabilTop SlăbuţeSusţine Slăbuţe!Sunt fan Slăbuţe!Slabute TV

Meniu pentru 20-04-2010, vanillaice

Calorii alimente
Alimente Cant. Prot. Grăsimi Colest. Carboh. Fibre Sodiu Zaharuri Calorii
Mic dejun, ora 17:24
Paine toast graham, Bongrana 41.6g 4.2 1.7 0 18.7 1.2 0 1.2 108
Miere (de tei, poliflora) 15g 0.1 0 0 12.2 0 0.6 12 49
Margarina, Delma Sandvis, Delma 15g 0 3 0 0 0 0 0 27
Drob Andraa 85g 17.4 7.6 - 1 - - - 147
Ciorba a la Anca 250ml 50 12.5 0 75 0 25 0 250
Piept de pui la gratar 75g 17 2.7 44.6 1.8 0 428.6 0 99
Ceapa verde 100g 1.8 0.1 0 5.6 3.5 0 2.1 25
Mere 450g 0 0 0 63 9 - 45 234
Inghetata Vafi Premium cu vanilie si cacao, Top Gel 60g 1.5 7 0 8.9 0 0 0 105
Castraveti 200g 1.4 0 0 7.2 1 0 3.4 30
Grisine cu mac, Pavi 26g 2.2 2 0 10.9 0.5 0 0 73
Cereale Cocoa Flakes cu 5 vitamine, Viva 20g 1.6 0.2 0 14.8 1.6 40 6.2 75
Iaurt Activia natur 3,4% grasime cu Bifidus ActiRegularis, Danone 140g 5 4.8 - 6 0 56 6 87
Morcovi, cruzi 150g 1.4 0.4 0 14.4 4.2 103.5 7.1 62
Ciocolata alba, Milka 14g 0.6 4.1 0 8.8 0 0 0 75
104.246.144.6248.321653.7831446
Total ingerat 104.2
(mult)
46.1
44.6 248.3
(mult)
21 653.7
83
(mult)
1446
Norma zilnică min:44
max:66
min:40.2
max:48.2
min:162.7
max:180.8
2400 50
Consum calorii
Activităţi fizice Timp Calorii
Metabolism bazal -1145
Total consumat -1145

Top SlăbuţeFan Slăbuţe!Susţine Slăbuţe!Top SlăbuţeSlabute TV
Ultimele alimente
Ultimele articole
Ultimele păreri despre alimente

 Mesajele slăbuţelor
Se încarcă mesajele...
Poziţionare: