Forum Slăbuţe Cursuri pictura, desen, modelaj, istoria artei
Sunt ResposnabilTop SlăbuţeSusţine Slăbuţe!Sunt fan Slăbuţe!Slabute TV

Meniu pentru 21-08-2014, Ionut1978

Calorii alimente
Alimente Cant. Prot. Grăsimi Colest. Carboh. Fibre Sodiu Zaharuri Calorii
Mic dejun, ora 09:31
Pate Sibiu de pui, Scandia 15g 1.6 2.2 0 0.6 0 0 0 29
Sunca pui, Caroli 50g 6.8 2 - 1 - - - 49
Rosii 100g 0.9 0.2 0 3.9 1.2 5 2.6 18
Castraveti 100g 0.7 0 0 3.6 0.5 0 1.7 15
Biscuiti digestivi, Viva 24g 1.7 4.6 0 15.1 1.7 108 3.4 109
Struguri 120g 0.8 0 0 21.6 1.2 0 18.6 83
Coca Cola, Coca Cola 70ml 0 0 0 7.4 0 2.8 7.4 30
Turta dulce a la Adela 16g 1.3 0.4 0 8.6 0 0 1.1 46
Mere Idared 100g 0.4 0.1 - 11.8 1.8 - - 47
Paine, grau 40g 4.4 1.5 0 19 1.4 208.4 2.3 107
Lamaie 100g 1.1 0 0 9.3 2.8 0 2.5 29
19.7110101.910.6324.239.6562
Prânz, ora 17:53
Branza Robiola 30g 3 7.3 - 0.7 - - - 81
Mujdei de usturoi , by Dorutza 10g 0.2 1.6 0 0.6 0 70.6 0 18
Branza de vaci 35g 6.3 4.3 - 1.2 0 - 1.2 74
Biscuiti digestivi, Viva 16g 1.1 3 0 10.1 1.1 72 2.2 73
Turta dulce 28g 1.7 1.3 0 21 0 0 0 103
Mar fuji 140g 0.4 0.3 - 19.3 3.8 - 14.6 70
Pepene rosu 200g 1.2 0 0 15 0.8 0 12.4 60
Paine, grau 40g 4.4 1.5 0 19 1.4 208.4 2.3 107
Ciorba de pui cu legume si cartofi, dreasa cu ou 300g 15.9 9.6 76.2 8.4 1.5 63.9 0.9 190
34.228.976.295.38.6414.933.6776
Cina, ora 17:58
Hamsie sarata si uscata, Barenzev 100g 49 7 0 0 0 0 0 259
Mere Idared 100g 0.4 0.1 - 11.8 1.8 - - 47
Paine, grau 40g 4.4 1.5 0 19 1.4 208.4 2.3 107
Lichior de fructe 27ml 0 0 0 7.6 0 0 0 59
Bere 250ml 1.3 0 0 9 0 10 0 108
55.18.6047.43.2218.42.3580
Total ingerat 109
48.5
(mic)
76.2 244.6
(mult)
22.4 957.5
75.5
(mult)
1918
Norma zilnică min:93
max:139.5
min:53.3
max:63.9
min:215.8
max:239.8
2400 50
Consum calorii
Activităţi fizice Timp Calorii
Metabolism bazal -1914
Total consumat -1914

Top SlăbuţeFan Slăbuţe!Susţine Slăbuţe!Top SlăbuţeSlabute TV
Ultimele alimente
Ultimele articole
Ultimele păreri despre alimente

 Mesajele slăbuţelor
Se încarcă mesajele...
Poziţionare: