Forum Slăbuţe Cursuri pictura, desen, modelaj, istoria artei
Sunt ResposnabilTop SlăbuţeSusţine Slăbuţe!Sunt fan Slăbuţe!Slabute TV

Meniu pentru 21-09-2010, sarun

Calorii alimente
Alimente Cant. Prot. Grăsimi Colest. Carboh. Fibre Sodiu Zaharuri Calorii
Mic dejun, ora 08:21
Gogosari cruzi 200g 1.8 0.4 0 9.2 3.4 - - 40
Rosii, coapte 300g 2.7 0.6 0 11.7 3.6 15 7.8 54
Castraveti 110g 0.8 0 0 4 0.6 0 1.9 17
Prune 200g 1.4 0 0 22.8 2.8 0 19.8 92
Piept de pui 30g 6.2 2.8 19.2 0 0 18.9 0 52
Ardei capia 110g 1.1 0.3 0 6.6 2.3 4.4 4.6 29
144.119.254.312.738.334.1284
Gustare 1, ora 08:24
Cafea de orz (Caffe orzo) 400ml 2 0.4 - 9.2 4 - - 60
20.4-9.24--60
Prânz, ora 17:31
Urda 20g 3.6 0.8 - 1.2 0 - 1.2 28
Morcovi, cruzi 60g 0.6 0.1 0 5.7 1.7 41.4 2.8 25
Ardei gras galben 110g 1.1 0.2 0 6.8 1 0 0 30
Fasole verde gatita, fiarta, fara sare 240g 4.6 0.7 0 19 7.7 2.4 3.8 84
Pere 120g 0.5 0 0 18.6 3.7 0 11.8 70
Prune 120g 0.8 0 0 13.7 1.7 0 11.9 56
Rosii, coapte 200g 1.8 0.4 0 7.8 2.4 10 5.2 36
132.2072.818.253.836.7329
Cina, ora 17:34
Urda 40g 7.2 1.6 - 2.4 0 - 2.4 55
Prune 60g 0.4 0 0 6.8 0.8 0 5.9 28
Rosii, coapte 220g 2 0.4 0 8.6 2.6 11 5.7 40
Castraveti 150g 1.1 0 0 5.4 0.8 0 2.6 23
Gogosari cruzi 110g 1 0.2 0 5.1 1.9 - - 22
Ardei capia 100g 1 0.3 0 6 2.1 4 4.2 26
Ardei si vinete coapte 300g 3.6 1.2 0 12 0 0 0 75
Piersici 60g 0.5 0 0 5.7 0.9 0 5 24
Varza rosie proaspata 60g 0.6 0 - 4.2 1.2 16.2 2.4 19
17.43.7056.210.331.228.2312
Total ingerat 46.4
(mic)
10.4
(mic)
19.2 192.5
(mult)
45.2 123.3
99
(mult)
985
Norma zilnică min:48.3
max:72.5
min:27.4
max:32.8
min:110.8
max:123.1
2400 50
Consum calorii
Activităţi fizice Timp Calorii
Metabolism bazal -1240
Total consumat -1240

Top SlăbuţeFan Slăbuţe!Susţine Slăbuţe!Top SlăbuţeSlabute TV
Ultimele alimente
Ultimele articole
Ultimele păreri despre alimente

 Mesajele slăbuţelor
Se încarcă mesajele...
Poziţionare: