Forum Slăbuţe Cursuri pictura, desen, modelaj, istoria artei
Sunt ResposnabilTop SlăbuţeSusţine Slăbuţe!Sunt fan Slăbuţe!Slabute TV

Meniu pentru 22-04-2010, vanillaice

Calorii alimente
Alimente Cant. Prot. Grăsimi Colest. Carboh. Fibre Sodiu Zaharuri Calorii
Mic dejun, ora 15:04
Paine toast graham, Bongrana 20.8g 2.1 0.8 0 9.4 0.6 0 0.6 54
Cremvrusti extra piept de pui, Aldis 45g 5.9 9.5 0 0.9 0 0 0 114
Linte, "Gem" 30g 7.1 0.3 0 15.6 3.5 0 0 92
Branza topita light, Delaco 38g 6.1 4.9 0 2.7 0 0 0 80
Ciorba a la Anca 250ml 50 12.5 0 75 0 25 0 250
Ton in suc propriu, 365 100g 30 0 0 0.1 0 1 0 143
Mere 300g 0 0 0 42 6 - 30 156
Inghetata fructe de padure, Nestea, Nestle 57g 0.1 0 0 12.9 - - - 54
Ciocolata alba, Milka 27g 1.2 8 0 17 0 0 0 145
Biscuiti Digestivi cu tarate de grau, Ulpio 15g 1.1 2.8 - 7.3 - - - 61
Grisine cu mac, Pavi 25g 2.1 1.9 0 10.5 0.5 0 0 70
Baton de cereale cu mere şi pere, Stilla Fitness 25g 1.8 1.3 0 18 0 0 0 88
Iaurt Activia natur 3,4% grasime cu Bifidus ActiRegularis, Danone 140g 5 4.8 - 6 0 56 6 87
Morcovi, cruzi 200g 1.9 0.5 0 19.2 5.6 138 9.5 82
Rosii 100g 0.9 0.2 0 3.9 1.2 5 2.6 18
115.347.50240.517.422548.71494
Total ingerat 115.3
(mult)
47.5
0 240.5
(mult)
17.4 225
48.7
1494
Norma zilnică min:44
max:66
min:41.5
max:49.8
min:168.1
max:186.8
2400 50
Consum calorii
Activităţi fizice Timp Calorii
Metabolism bazal -1145
Total consumat -1145

Top SlăbuţeFan Slăbuţe!Susţine Slăbuţe!Top SlăbuţeSlabute TV
Ultimele alimente
Ultimele articole
Ultimele păreri despre alimente

 Mesajele slăbuţelor
Se încarcă mesajele...
Poziţionare: