Forum Slăbuţe Cursuri pictura, desen, modelaj, istoria artei
Sunt ResposnabilTop SlăbuţeSusţine Slăbuţe!Sunt fan Slăbuţe!Slabute TV

Meniu pentru 30-01-2017, aadreea

Calorii alimente
Alimente Cant. Prot. Grăsimi Colest. Carboh. Fibre Sodiu Zaharuri Calorii
Mic dejun, ora 20:34
Cafea 900ml 0.9 0 0 0 0 18 0 9
Lapte de consum semidegresat, 1.5% grasime, Poiana Florilor, Albalact 120ml 3.8 1.8 - 5.4 0 0 5.4 54
Iaurt natural 3% grasime, Zuzu 125g 4.3 3.8 - 5.6 0 50 5.6 73
Fulgi de ovaz, Fortin 15g 1.9 1.1 0 9.5 0.8 0.8 0.1 55
Varza de post 260g 3.4 12.7 - 15.1 4.4 - - 195
Cartofi scazuti, la cuptor 95g 1.8 0.1 - 14.9 2 156.2 0.7 67
Portocale 200g 1.8 0 0 23.4 4.8 0 18.8 94
Mere Golden 150g 0 0 - 16.8 0.2 - - 74
Ceai verde 700ml 1.4 0 0 1.4 0 21 0 14
Miere 10g 0 0 0 8.2 0 0.4 8.2 31
Cod, Pacific, gatit, la cuptor/grill/tigaie 150g 34.4 1.2 70.5 0 0 136.5 - 158
Salata mediteraneeana, 365 55g 0.9 0.2 - 2.1 - - - 12
Rosii 150g 1.4 0.3 0 5.9 1.8 7.5 3.9 27
Castraveti 80g 0.6 0 0 2.9 0.4 0 1.4 12
Ou fiert 50g 6.3 5.3 212 0.6 0 0 0.6 78
Ton in suc propriu, conserva in apa, Carrefour 80g 20.8 1.2 - 0 - - - 95
83.727.7282.5111.814.4390.444.71048
Total ingerat 83.7
27.7
(mic)
282.5 111.8
(mic)
14.4 390.4
44.7
1048
Norma zilnică min:77
max:115.5
min:29.1
max:34.9
min:117.9
max:131
2400 50
Consum calorii
Activităţi fizice Timp Calorii
Metabolism bazal -1524
Total consumat -1524

Top SlăbuţeFan Slăbuţe!Susţine Slăbuţe!Top SlăbuţeSlabute TV
Ultimele alimente
Ultimele articole
Ultimele păreri despre alimente

 Mesajele slăbuţelor
Se încarcă mesajele...
Poziţionare: