Forum Slăbuţe Cursuri pictura, desen, modelaj, istoria artei
Sunt ResposnabilTop SlăbuţeSusţine Slăbuţe!Sunt fan Slăbuţe!Slabute TV

Meniu pentru 11-11-2012, quaresma77

Calorii alimente
Alimente Cant. Prot. Grăsimi Colest. Carboh. Fibre Sodiu Zaharuri Calorii
Mic dejun, ora 22:54
Fulgi de ovaz 70g 11.8 4.8 0 46.4 7.4 1.4 - 273
Lapte de vaca integral 500ml 17.5 17.5 0 22.5 0 0 0 325
Banane/Banana 150g 1.7 0.5 0 34.2 3.9 1.5 18.3 134
Miere 30g 0.1 0 0 24.7 0.1 1.2 24.6 92
Supa de pui 200ml 3.6 0.6 0 7.2 0.8 0 1.2 49
Piure de cartofi 50g 1 2 - 8 - - - 53
Carne de pui de gaina 50g 10 5.5 0 0 0 0 0 93
Mere 250g 0 0 0 35 5 - 25 130
Spaghete 200g 26 3 0 149.4 6.4 12 5.4 742
Paine de grau, alba 100g 7.6 3.3 0 50.6 2.4 681 4.3 266
Sarmale 200g 23 41.2 - 28.6 3.8 - - 574
Iaurt Actimel natur, Danone 100g 2.8 1.3 0 10.5 0 40 10.5 71
Salata de varza 50g 0.7 1.2 - 2.9 - - - 23
Cascaval 20g 4.8 5 - 0.2 - - - 67
Lamaie 100g 1.1 0 0 9.3 2.8 0 2.5 29
111.785.90429.532.6737.191.82921
Total ingerat 111.7
(mult)
85.9
0 429.5
(mult)
32.6 737.1
91.8
(mult)
2921
Norma zilnică min:64
max:96
min:81.1
max:97.4
min:328.6
max:365.1
2400 50
Consum calorii
Activităţi fizice Timp Calorii
Metabolism bazal -1612
Total consumat -1612

Top SlăbuţeFan Slăbuţe!Susţine Slăbuţe!Top SlăbuţeSlabute TV
Ultimele alimente
Ultimele articole
Ultimele păreri despre alimente

 Mesajele slăbuţelor
Se încarcă mesajele...
Poziţionare: