Forum Slăbuţe Cursuri pictura, desen, modelaj, istoria artei
Sunt ResposnabilTop SlăbuţeSusţine Slăbuţe!Sunt fan Slăbuţe!Slabute TV

Meniu pentru 17-09-2018, jess

Calorii alimente
Alimente Cant. Prot. Grăsimi Colest. Carboh. Fibre Sodiu Zaharuri Calorii
Mic dejun, ora 07:52
Fulgi de ovaz, Fortin 50g 6.3 3.5 0 31.7 2.7 2.5 0.4 183
Unt de arahide natural, Smucker's 11g 2.4 5.5 0 2.1 0.7 36.1 0.3 69
Sirop de Agave, Sunny BIO 10g 0 0.1 - 7.6 0.1 0 7.3 31
Banane/Banana 66g 0.7 0.2 0 15 1.7 0.7 8.1 59
Fulgi de cocos, Tesco 3g 0.2 1.9 - 0.7 - 0 0.2 21
Ciocolata, Malaga 14g 0.6 3.6 - 5.3 - - 4.2 57
Naut fiert fara sare 130g 11.6 3.4 - 35.6 9.9 9.1 6.2 214
Avocado 100g 2 14.7 0 8.5 6.7 0 0.7 160
Cartofi dulci 130g 2.1 0.1 0 26.1 3.9 0 0 112
Crema de ciocolata cu alune fara zahar, Torras 10g 0.3 3.7 0 2.6 2.8 0.4 1.6 45
Nectarine 250g 2.8 0.8 0 26.5 4.3 0 19.8 110
Migdale 10g 2.1 4.9 0 2.2 1.2 0.1 0.4 58
Fasole, Coop 220g 15.6 1.8 - 44 - - - 255
46.744.20207.93448.949.21374
Total ingerat 46.7
(mic)
44.2
0 207.9
(mult)
34 48.9
49.2
1374
Norma zilnică min:52
max:78
min:38.2
max:45.8
min:154.6
max:171.8
2400 50
Consum calorii
Activităţi fizice Timp Calorii
Metabolism bazal -1248
Total consumat -1248

Top SlăbuţeFan Slăbuţe!Susţine Slăbuţe!Top SlăbuţeSlabute TV
Ultimele alimente
Ultimele articole
Ultimele păreri despre alimente

 Mesajele slăbuţelor
Se încarcă mesajele...
Poziţionare: