Forum Slăbuţe Cursuri pictura, desen, modelaj, istoria artei
Sunt ResposnabilTop SlăbuţeSusţine Slăbuţe!Sunt fan Slăbuţe!Slabute TV

Meniu pentru 15-06-2011, maximo

Calorii alimente
Alimente Cant. Prot. Grăsimi Colest. Carboh. Fibre Sodiu Zaharuri Calorii
Mic dejun, ora 14:37
Banane/Banana 100g 1.1 0.3 0 22.8 2.6 1 12.2 89
Tocanita de soia, Andrada 400g 22.8 10.8 0 31.6 3.6 - - 315
Salata cu feta 200g 10.8 5.2 15 7.8 2.4 144 5 120
Clatite cu dulceata 40g 0.6 6 0 14.4 0 0 0 118
Clatite cu burger, McDonald's 100g 5.9 13.2 19 38.8 0.8 354 17.3 294
Apa plata 2500ml 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasagna cu carne de vita si sos Bechamel, Tesco 100g 14.4 5.7 - 14.4 1.2 100 2.5 135
Fast Food, scoici, pane (date prin pesmet si prajite) 50g 5.5 6.7 37.5 13.4 0 319 - 134
Calamar inele pane congelate 50g 4.4 4 0 14.9 0.9 0 0 114
Sos/dressing pentru salata, sos/dressing mustar cu miere, cu calorii reduse/slab caloric 50g 0.5 5 0 14.6 0.4 450 9.2 104
Mujdei de usturoi 50g 3.4 20 - 3.4 - - - 200
Cirese 250g 2.8 0.5 0 40 5.3 0 32 158
Ciorba de porc, VAmedeea 200g 6.8 5 - 3 - - - 86
7982.471.5219.117.2136878.21867
Total ingerat 79
(mic)
82.4
(mult)
71.5 219.1
17.2 1368
78.2
(mult)
1867
Norma zilnică min:95
max:142.5
min:51.9
max:62.2
min:210
max:233.4
2400 50
Consum calorii
Activităţi fizice Timp Calorii
Metabolism bazal -1682
Total consumat -1682

Top SlăbuţeFan Slăbuţe!Susţine Slăbuţe!Top SlăbuţeSlabute TV
Ultimele alimente
Ultimele articole
Ultimele păreri despre alimente

 Mesajele slăbuţelor
Se încarcă mesajele...
Poziţionare: