Forum Slăbuţe Cursuri pictura, desen, modelaj, istoria artei
Sunt ResposnabilTop SlăbuţeSusţine Slăbuţe!Sunt fan Slăbuţe!Slabute TV

Meniu pentru 23-05-2014, anqutz

Calorii alimente
Alimente Cant. Prot. Grăsimi Colest. Carboh. Fibre Sodiu Zaharuri Calorii
Mic dejun, ora 08:00
Spanac 114g 3.3 0 0 4.1 2.5 0 0.5 27
Capsuni 206g 1.4 0 0 15.9 4.1 - 10.1 66
Migdale, crude 10g 2.1 5.1 0 2 1.2 0 0.5 58
Seminte de in 8g 1.5 3.4 0 2.3 2.2 2.4 0.1 43
Suc natural de lamaie 26ml 0.1 0 0 2.3 0.1 0 0 6
Banane/Banana 72g 0.8 0.2 0 16.4 1.9 0.7 8.8 65
9.28.7043123.120265
Gustare 1, ora 11:00
Ulei de cocos 1ml 0 1 0 0 0 0 0 9
ElCuador, ciocolata cu 70% cacao, Rausch 25g 2 10.5 - 7.7 3.5 0 6.5 140
Ceapa rosie 10g 0.1 0 0 0.8 0.1 0 0 4
Branza feta 19g 2.7 4 16.9 0.8 0 212 0.8 51
Ou de rata 82g 10.5 11.3 724.9 1.2 0 0 0.7 152
Broccoli 56g 1.6 0.2 0 3.7 1.5 18.5 1 20
16.927741.814.25.1230.59376
Prânz, ora 08:42
Naut fiert fara sare 126g 11.2 3.3 - 34.5 9.6 8.8 6 207
Suc natural de lamaie 20ml 0.1 0 0 1.8 0.1 0 0 5
Ulei de masline 10ml 0 10 0 0 0 0 0 89
Rosii 150g 1.4 0.3 0 5.9 1.8 7.5 3.9 27
Castraveti 100g 0.7 0 0 3.6 0.5 0 1.7 15
Ton, light, conservat in apa, masa uscata 130g 33.2 1.1 39 0 0 439.4 0 151
Migdale, crude 10g 2.1 5.1 0 2 1.2 0 0.5 58
48.719.83947.813.2455.712.1552
Gustare 2, ora 20:20
Lapte de migdale fara zahar 154g 0.6 1.5 - 4.6 - 97 4.5 39
Banane/Banana 65g 0.7 0.2 0 14.8 1.7 0.7 7.9 58
Whey Protein, Pro Nutrition 30g 22.9 2.5 - 2.5 - 42.5 1.6 130
24.24.2021.91.7140.214227
Cina, ora 21:00
Crispy Strips, KFC 50g 7.1 8.2 0 4.8 0.7 288.5 0 164
Sos Glenn (sos de usturoi), KFC 10g 0.2 4.3 0 1.2 0 56.6 0 44
Cartofi prajiti, KFC 30g 1.1 4.7 0 1.1 0 18 0 94
Crispy Sandwish, KFC 115g 14 7 0 36.3 0.3 573.9 0 265
Ciocolata cu lapte si bucati de bicuiti, Hershey's 40g 2.9 11.3 - 18.6 - 0.1 18.3 191
25.335.50621937.118.3758
Total ingerat 124.3
(mult)
95.2
(mult)
780.8 188.9
(mic)
33 1766.6
73.4
(mult)
2178
Norma zilnică min:52
max:78
min:60.5
max:72.6
min:245
max:272.3
2400 50
Consum calorii
Activităţi fizice Timp Calorii
Fitness, intens 50min -248
Metabolism bazal -1273
Total consumat -1521

Top SlăbuţeFan Slăbuţe!Susţine Slăbuţe!Top SlăbuţeSlabute TV
Ultimele alimente
Ultimele articole
Ultimele păreri despre alimente

 Mesajele slăbuţelor
Se încarcă mesajele...
Poziţionare: